剛剛看到的 應該就是宏普 New One 台北 第二期 基地很小 中原路巷子裡 三百出頭坪 看起來規劃也普通 不知建材設計方面有何可取就是
建照基本資料】
【執照號碼】 99莊建字第00576號
【申請案別】 建造執照
【案名】
【地號表】
項次 地號 土地使用分區或編定用地 面積 使用面積
1 臺北縣新莊市副都心段一小段170號 第二種住宅區 108.33 108.33
2 臺北縣新莊市副都心段一小段171號 第二種住宅區 202.59 202.59
3 臺北縣新莊市副都心段一小段172號 第二種住宅區 295.06 295.06
4 臺北縣新莊市副都心段一小段173號 第二種住宅區 476.08 476.08
【申請建物內容(一)】
【建築物公眾別】 是
【建築物用途】 01-住宅
【總樓地板面積】 7175.42
【防空避難設備面積】 地上: 地下:806.98 其中間停車空間:806.98
【建築物高度】 49.55
【工程造價NT$】 79158424
【申請建物內容(二)】
【總設計停車輛數】 47
【法定輛數】 35
【獎勵輛數】
【自行增設輛數】 12
【申請建物內容 - 各樓層概要】
項次 棟別 層別 使用類組 申請面積 各層高度
1 地下003層 停車空間 806.98 3.2
2 地下002層 停車空間 806.98 3.2
3 地下001層 防空避難室兼停車空間 806.98 3.4
4 地上001層 H2集合住宅 374.49 4.2
5 地上002層 H2集合住宅 320.87 3.45
6 地上003層 H2集合住宅 320.87 3.45
7 地上004層 H2集合住宅 327.51 3.45
8 地上005層 H2集合住宅 320.87 3.45
9 地上006層 H2集合住宅 320.87 3.45
10 地上007層 H2集合住宅 320.87 3.45
11 地上008層 H2集合住宅 320.87 3.45
12 地上009層 H2集合住宅 320.87 3.45
13 地上010層 H2集合住宅 320.87 3.45
14 地上011層 H2集合住宅 320.87 3.45
15 地上012層 H2集合住宅 320.87 3.45
16 地上013層 H2集合住宅 320.87 3.45
17 地上014層 H2集合住宅 324.28 3.45
18 突出物001層 樓梯間/電梯間 66.21 3.2
19 突出物002層 樓梯間/機械室/昇降機道/消防水箱 66.21 2.8
20 突出物003層 樓梯間/昇降機房/水箱 66.21 3
【建築相關行為人資料 - 起造人】
【幢棟層戶】 編號:1幢1棟14層27戶 使用類組:H2集合住宅
【姓名】 宏普建設股份有限公司負責人:段津華等1人
【建築相關行為人資料 - 設計人】
【名稱】 朱騰惠建築師事務所
【開業證字號】 001436
【電話】 (02)8751-0101
【地址】 基湖路3巷9號4樓之5
【姓名】 朱騰惠




























































































