路線別
起訖點 發車站 瑞光站
9023
捷運劍潭站國道1號桃園 服務電話 8751-9096
發車間隔
詳閱固定班次時刻表
平常日時刻表
桃園復興車站發車 捷運劍潭站發車
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
06︰00 15︰00 06︰00 15︰00
06︰15 15︰20 06︰15 15︰20
06︰30 15︰40 06︰30 15︰40
06︰40 16︰00 06︰40 16︰00
06︰50 16︰15 06︰50 16︰15
07︰00 16︰30 07︰00 16︰30
07︰10 16︰45 07︰10 16︰45
07︰20 17︰00 07︰20 17︰00
07︰30 17︰10 07︰30 17︰10
07︰40 17︰20 07︰40 17︰20
07︰50 17︰30 07︰50 17︰30
08︰00 17︰40 08︰00 17︰40
08︰15 17︰50 08︰15 17︰50
08︰30 18︰00 08︰30 18︰00
08︰45 18︰15 08︰45 18︰15
09︰00 18︰30 09︰00 18︰30
09︰20 18︰45 09︰20 18︰45
09︰40 19︰00 09︰40 19︰00
10︰00 19︰15 10︰00 19︰15
10︰20 19︰30 10︰20 19︰30
10︰40 19︰45 10︰40 19︰45
11︰00 20︰00 11︰00 20︰00
11︰20 20︰20 11︰20 20︰20
11︰40 20︰40 11︰40 20︰40
12︰00 21︰00 12︰00 21︰00
12︰30 21︰20 12︰30 21︰20
13︰00 21︰40 13︰00 21︰40
13︰30 22︰00 13︰30 22︰00
14︰00 22︰30 14︰00 22︰30
14︰30 23︰00 14︰30 23︰00
例假日時刻表
桃園復興車站發車 捷運劍潭站發車
06︰30 15︰20 06︰30 15︰20
07︰00 15︰40 07︰00 15︰40
07︰30 16︰00 07︰30 16︰00
08︰00 16︰20 08︰00 16︰20
08︰20 16︰40 08︰20 16︰40
08︰40 17︰00 08︰40 17︰00
09︰00 17︰20 09︰00 17︰20
09︰20 17︰40 09︰20 17︰40
09︰40 18︰00 09︰40 18︰00
10︰00 18︰20 10︰00 18︰20
10︰20 18︰40 10︰20 18︰40
10︰40 19︰00 10︰40 19︰00
11︰00 19︰20 11︰00 19︰20
11︰20 19︰40 11︰20 19︰40
11︰40 20︰00 11︰40 20︰00
12︰00 20︰20 12︰00 20︰20
12︰20 20︰40 12︰20 20︰40
12︰40 21︰00 12︰40 21︰00
13︰00 21︰20 13︰00 21︰20
13︰30 21︰40 13︰30 21︰40
14︰00 22︰00 14︰00 22︰00
14︰20 22︰30 14︰20 22︰30
14︰40 23︰00 14︰40 23︰00
備註
自99/5/15起實施




























































































