區別 村里別 平均數 中位數 第三分位數(千元)
1 中壢區 青溪里 1722 1065 2251
2 大園區 青山里 1585 1039 2081
3 中壢區 青埔里 1556 1036 1989
4 龜山區 長庚里 1267 977 1533
5 桃園區 文中里 1420 959 1835
6 大園區 青峰里 1375 935 1751
7 蘆竹區 吉祥里 1575 924 2001
8 中壢區 洽溪里 1265 921 1669
9 龍潭區 渴望里 1690 910 2115
10 蘆竹區 羊稠里 1475 873 1793
11 蘆竹區 順興里 1286 869 1666
12 桃園區 青溪里 1267 819 1583
13 中壢區 金華里 1800 817 1874
14 桃園區 同安里 1635 816 1824
15 中壢區 芝芭里 1369 814 1685
16 桃園區 中成里 1369 810 1651
17 蘆竹區 南興里 1280 802 1631
18 蘆竹區 福興里 1168 801 1523
19 龜山區 文化里 1309 801 1588
20 龜山區 樂善里 1048 796 1397
21 桃園區 文化里 1355 790 1655
22 桃園區 同德里 1353 788 1641
23 中壢區 過嶺里 1058 763 1368
24 桃園區 中正里 1162 746 1454
25 龍潭區 佳安里 947 731 1304
26 桃園區 經國里 1281 727 1556
27 龜山區 文青里 1038 722 1382
28 桃園區 中寧里 1248 719 1579
29 桃園區 寶慶里 1216 719 1514
30 桃園區 明德里 1606 713 1665
中壢區 金華里 今年有高所得人士拉高,取代龍潭區渴望里奪得第一
中壢區 青溪里 仍舊四年保持 平均數排名第二
青埔六里依舊保持在不錯的水準上
區別 村里別 平均數 中位數 第三分位數(千元)
1 中壢區 金華里 1800 817 1874
2 中壢區 青溪里 1722 1065 2251
3 龍潭區 渴望里 1690 910 2115
4 桃園區 同安里 1635 816 1824
5 桃園區 明德里 1606 713 1665
6 大園區 青山里 1585 1039 2081
7 蘆竹區 吉祥里 1575 924 2001
8 中壢區 青埔里 1556 1036 1989
9 蘆竹區 羊稠里 1475 873 1793
10 桃園區 文中里 1420 959 1835
11 大園區 青峰里 1375 935 1751
12 中壢區 芝芭里 1369 814 1685
13 桃園區 中成里 1369 810 1651
14 桃園區 文化里 1355 790 1655
15 桃園區 同德里 1353 788 1641
16 龜山區 文化里 1309 801 1588
17 桃園區 莊敬里 1309 683 1529
18 蘆竹區 順興里 1286 869 1666
19 桃園區 經國里 1281 727 1556
20 蘆竹區 南興里 1280 802 1631
21 龜山區 長庚里 1267 977 1533
22 桃園區 青溪里 1267 819 1583
23 中壢區 洽溪里 1265 921 1669
24 桃園區 三民里 1262 659 1340
25 桃園區 中寧里 1248 719 1579
26 大溪區 永福里 1225 553 1117
27 桃園區 寶慶里 1216 719 1514
28 桃園區 自強里 1193 632 1359
29 蘆竹區 南崁里 1181 679 1343
30 蘆竹區 福興里 1168 801 1523




























































































