關鍵字打"牛埔東路" 5-6年 15層樓應該都是
看起來去年底漲一波後就停住 今年以來交易量也降下來了
符合賣家不想賣 買家不想買 看誰撐得住

區段位置或區段門牌 交易 年月 總價 (萬 單價(萬/坪)總面積(坪)交易 筆棟數 建物 型態現況格局
新竹巿牛埔東路1~30號 103/3 748 16.1 46.49 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 103/2 850 17.2 49.40 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房1廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 103/1 864 16.5 52.35 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/12 810 15.5 52.35 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/11 780 16.7 46.80 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/11 850 16.8 50.51 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/11 680 15.1 45.14 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 770 16.7 46.16 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 753 15.8 47.59 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 820 14.4 56.99 土地1建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 700 15.5 45.14 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/10 820 14.5 56.38 土地1建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/8 750 16.2 46.16 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/8 938 19.6 47.76 土地1建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯)
新竹巿牛埔東路1~30號 102/7 718 15.5 46.45 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/7 700 15.3 45.82 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/6 700 15 46.81 土地1建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/6 1,000 20 50.04 土地1建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯)
新竹巿牛埔東路1~30號 102/4 720 15.7 45.82 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿牛埔東路1~30號 102/4 900 19.4 46.45 土地1建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0房2廳1衛
hwshen625 wrote:
看不到未來21的實價...(恕刪)



























































































