2022 新竹市綜合所得 各里平均所得排名

johnson777 wrote:
里收入平均排名 平均...(恕刪)

2024 新竹市綜合所得 各里平均所得

區別 村里別 平均數 中位數 第三分位數 (千元)
1 東區 關新里 4592 3434 5871
2 東區 龍山里 3420 2489 4627
3 東區 埔頂里 2879 2184 3908
4 東區 育賢里 2656 1049 3356
5 東區 豐功里 2653 1303 3438
6 東區 東勢里 2635 1798 3524
7 東區 科園里 2595 1085 2718
8 東區 親仁里 2498 1095 2727
9 東區 光明里 2317 1260 2823
10 東區 仙水里 2296 1527 3220
11 東區 東園里 2194 1461 2927
12 東區 綠水里 2128 1042 2661
13 北區 大同里 2091 938 2032
14 東區 關東里 2018 870 2289
15 東區 錦華里 2012 807 2050
16 東區 柴橋里 1999 879 2116
17 東區 金山里 1944 979 2491
18 北區 中興里 1919 1163 2714
19 東區 新莊里 1910 990 2459
20 東區 公園里 1858 782 1951
21 東區 建功里 1839 1020 2563
22 北區 中山里 1839 773 1894
23 東區 光復里 1803 845 2260
24 東區 仙宮里 1725 937 2432
25 北區 金雅里 1594 1017 2191
26 東區 武功里 1561 841 2057
27 北區 湳中里 1531 844 1926
28 東區 復中里 1528 666 1573
29 東區 高峰里 1502 671 1582
30 東區 軍功里 1490 780 1890
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!