101年8月 │ 101年9月 │
區域別 戶數 人口數 │ 戶數 人口數 │ 戶數增減 人口增減(人,%)
==============================================
苗栗縣177393 562888│177863 563013│ 470 125 0.02
頭份鎮 31019 99418│ 31226 99650│ 207 232 0.23
苗栗市 29871 90986│ 29929 90961│ 58 -25 -0.03
竹南鎮 25302 80416│ 25428 80516│ 126 100 0.12
苑裡鎮 14105 48387│ 14125 48396│ 20 9 0.02
後龍鎮 11846 38811│ 11836 38759│ -10 -52 -0.13
通霄鎮 11487 37491│ 11489 37453│ 2 -38 -0.10
公館鄉 10427 34908│ 10462 34900│ 35 -8 -0.02
銅鑼鄉 6066 19219│ 6066 19207│ 0 -12 -0.06
卓蘭鎮 6045 18348│ 6058 18355│ 13 7 0.04
三義鄉 5396 17470│ 5402 17464│ 6 -6 -0.03
大湖鄉 5393 15853│ 5391 15833│ -2 -20 -0.13
造橋鄉 4079 13640│ 4083 13632│ 4 -8 -0.06
頭屋鄉 3583 11462│ 3589 11458│ 6 -4 -0.03
南庄鄉 3971 10851│ 3973 10837│ 2 -14 -0.13
西湖鄉 2704 7734│ 2700 7725│ -4 -9 -0.12
三灣鄉 2419 7212│ 2422 7198│ 3 -14 -0.19
泰安鄉 1968 5893│ 1972 5889│ 4 -4 -0.07
獅潭鄉 1712 4789│ 1712 4780│ 0 -9 -0.19
※資料來源:內政部戶政司 人口統計
9月 80516 860
100 79656 1236
99 78420 1076
98 77344 1021
97 76323 1077
96 75246 1013
95 74233 1159
94 73074 679
93 72395 585
92 71810 675
91 71135 594
90 70541 1037
----------------------------
年度 頭份 增加
9月 99650 1273
100 98377 1227
99 97150 889
98 96261 574
97 95687 1162
96 94525 768
95 93757 832
94 92925 707
93 92218 1116
92 91102 934
91 90168 784
90 89384 745
----------------------------
年度 兩地合計增加
9月 2133
100 2463
99 1965
98 1595
97 2239
96 1781
95 1991
94 1386
93 1701
92 1609
91 1378
90 1782
---------------------------
年度 兩地合計總人口
9月 180166
100 178033
99 175570
98 173605
97 172010
96 169771
95 167990
94 165999
93 164613
92 162912
91 161303
90 159925
--------------------------
上述是我之前整理的近10年人口增加的概況表,給大家參考!!
由表上可知近年人口是有加多加快的趨勢!!



























































































