102年03月 │ 102年04月 │
區域別 戶數 人口數 │ 戶數 人口數 │ 戶數增減 人口增減(人,%)
==============================================
苗栗縣178918 564386│179091 564354│ 173 -32 -0.01
頭份鎮 31554 100402│ 31618 100514│ 64 112 0.11
苗栗市 30014 91094│ 30053 91067│ 39 -27 -0.03
竹南鎮 25715 81244│ 25756 81319│ 41 75 0.09
苑裡鎮 14172 48470│ 14178 48444│ 6 -26 -0.05
後龍鎮 11864 38691│ 11855 38646│ -9 -45 -0.12
通霄鎮 11516 37349│ 11520 37315│ 4 -34 -0.09
公館鄉 10508 34899│ 10529 34907│ 21 8 0.02
銅鑼鄉 6104 19181│ 6104 19151│ 0 -30 -0.16
卓蘭鎮 6116 18433│ 6121 18434│ 5 1 0.01
三義鄉 5401 17433│ 5402 17433│ 1 0 0.00
大湖鄉 5421 15800│ 5424 15791│ 3 -9 -0.06
造橋鄉 4098 13602│ 4098 13607│ 0 5 0.04
頭屋鄉 3599 11418│ 3597 11405│ -2 -13 -0.11
南庄鄉 3985 10846│ 3983 10837│ -2 -9 -0.08
西湖鄉 2719 7706│ 2720 7699│ 1 -7 -0.09
三灣鄉 2434 7154│ 2434 7140│ 0 -14 -0.20
泰安鄉 1968 5895│ 1969 5886│ 1 -9 -0.15
獅潭鄉 1730 4769│ 1730 4759│ 0 -10 -0.21
※資料來源:內政部戶政司 人口統計
aerlice0122 wrote:
所以這個表格的意義是.苗栗縣人都沒增加嗎?(恕刪)
苗栗縣人口連續16個月創歷史新高已比去年初預估的14個月還多
此一紀錄已在4月份中斷,如A大的提問,未來全縣人口增加數恐怕有限
但比大肚溪以南+基隆+東部等多數地區人口的外流及老化情形好多了



























































































