102年06月 │ 102年07月 │
區域別 戶數 人口數 │ 戶數 人口數 │戶數增減 人口增減(人,%)
============================================
苗栗縣179484 564647│179737 564806│253 159 0.03
頭份鎮 31792 100832│ 31888 100946│ 96 114 0.11
苗栗市 30100 91057│ 30134 91059│ 34 2 0.00
竹南鎮 25879 81556│ 25988 81761│109 205 0.25
苑裡鎮 14191 48486│ 14200 48488│ 9 2 0.00
後龍鎮 11862 38586│ 11870 38552│ 8 -34 -0.09
通霄鎮 11516 37254│ 11511 37238│ -5 -16 -0.04
公館鄉 10543 34883│ 10544 34877│ 1 -6 -0.02
銅鑼鄉 6100 19103│ 6098 19080│ -2 -23 -0.12
卓蘭鎮 6121 18416│ 6117 18414│ -4 -2 -0.01
三義鄉 5410 17433│ 5408 17421│ -2 -12 -0.07
大湖鄉 5434 15764│ 5426 15740│ -8 -24 -0.15
造橋鄉 4110 13599│ 4117 13578│ 7 -21 -0.15
頭屋鄉 3599 11403│ 3605 11412│ 6 9 0.08
南庄鄉 3983 10810│ 3982 10791│ -1 -19 -0.18
西湖鄉 2708 7676│ 2710 7671│ 2 -5 -0.07
三灣鄉 2440 7133│ 2442 7131│ 2 -2 -0.03
泰安鄉 1970 5906│ 1971 5902│ 1 -4 -0.07
獅潭鄉 1726 4750│ 1726 4745│ 0 -5 -0.11
※資料來源:內政部戶政司 人口統計




























































































