102年07月 │ 102年08月 │
區域別 戶數 人口數 │ 戶數 人口數 │戶數增減 人口增減(人,%)
============================================
苗栗縣179737 564806│180048 565023│311 217 0.04
頭份鎮 31888 100946│ 32000 101113│112 167 0.17
苗栗市 30134 91059│ 30170 91032│ 36 -27 -0.03
竹南鎮 25988 81761│ 26094 81919│106 158 0.19
苑裡鎮 14200 48488│ 14206 48474│ 6 -14 -0.03
後龍鎮 11870 38552│ 11866 38528│ -4 -24 -0.06
通霄鎮 11511 37238│ 11518 37207│ 7 -31 -0.08
公館鄉 10544 34877│ 10547 34844│ 3 -33 -0.09
銅鑼鄉 6098 19080│ 6112 19096│ 14 16 0.08
卓蘭鎮 6117 18414│ 6131 18411│ 14 -3 -0.02
三義鄉 5408 17421│ 5413 17409│ 5 -12 -0.07
大湖鄉 5426 15740│ 5432 15762│ 6 22 0.14
造橋鄉 4117 13578│ 4121 13565│ 4 -13 -0.10
頭屋鄉 3605 11412│ 3618 11423│ 13 11 0.10
南庄鄉 3982 10791│ 3981 10775│ -1 -16 -0.15
西湖鄉 2710 7671│ 2715 7664│ 5 -7 -0.09
三灣鄉 2442 7131│ 2431 7128│-11 -3 -0.04
泰安鄉 1971 5902│ 1968 5930│ -3 28 0.47
獅潭鄉 1726 4745│ 1725 4743│ -1 -2 -0.04
※資料來源:內政部戶政司 人口統計




























































































