台中的蛋黃區、蛋白區、蛋殼區分別是哪裡?

joeybaby2017 wrote:
(恕刪)

2024年 各里所得平均數排序
這樣比較好找到 蛋黃區 蛋白區

行政區 里 平均數 中位數 第三分位數
1 西屯區 惠來里 2222 1080 2578
2 南屯區 新生里 1734 960 2069
3 西屯區 西墩里 1578 825 1918
4 南屯區 惠中里 1567 782 1728
5 西屯區 龍潭里 1491 788 1636
6 西屯區 潮洋里 1490 773 1692
7 西屯區 福林里 1423 802 1773
8 南屯區 豐樂里 1401 742 1712
9 北屯區 仁美里 1374 748 1657
10 南屯區 向心里 1338 716 1613
11 沙鹿區 沙鹿里 1333 593 1266
12 西屯區 福安里 1332 670 1474
13 南屯區 三和里 1327 752 1581
14 西屯區 林厝里 1311 692 1625
15 南屯區 田心里 1288 699 1574
16 南屯區 溝墘里 1259 685 1514
17 西屯區 福雅里 1233 638 1437
18 北屯區 舊社里 1232 812 1549
19 西屯區 永安里 1221 707 1492
20 北屯區 仁和里 1208 695 1480
21 北屯區 松強里 1202 691 1428
22 南屯區 文心里 1182 614 1319
23 南屯區 三義里 1156 714 1453
24 南屯區 南屯里 1143 673 1415
25 南屯區 永定里 1126 632 1382
26 南屯區 大業里 1109 633 1389
27 西屯區 福聯里 1105 578 1237
28 北屯區 松竹里 1103 654 1344
29 西屯區 西安里 1093 631 1319
30 北屯區 四民里 1091 692 1348
31 南屯區 三厝里 1076 607 1336
32 西屯區 上安里 1074 650 1355
33 南屯區 大誠里 1074 642 1367
34 西屯區 福恩里 1063 631 1281
35 南屯區 楓樹里 1059 595 1268
36 北屯區 水景里 1055 644 1288
37 南屯區 大興里 1046 553 1209
38 西屯區 至善里 1045 602 1286
39 太平區 新興里 1037 693 1314
40 北屯區 平福里 1023 633 1261
41 大里區 永隆里 1022 625 1304
42 北屯區 廍子里 1010 687 1266
43 南屯區 同心里 1009 588 1212
44 北屯區 和平里 1009 634 1275
45 沙鹿區 埔子里 1002 664 1298
46 潭子區 潭秀里 1000 503 1051
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 11)

今日熱門文章 網友點擊推薦!