隨便貼一些資料給您參考...
論天氣,台北盆地最糟糕。夏天最悶熱,冬天最潮濕...
高雄市人口 2772647
台南市人口 1875491
台中市人口 2657253
彰化縣人口 1304097
台北市人口 2637866
新北市人口 3906117
簡單圈一下三大都會區2011年7月24日





| 項目 | 台中 | 高雄 |
| 都會格局 | ●●●盆地 | ●●●●山海河港 |
| 30分鐘內休閒條件 | ●●● | ●●●● |
| 常態藝文活動 | ●●●◎(尚可接受) | ●●●(進步中) |
| 購屋成本(市區範圍) | ●●●(貴) | ●●●◎(小貴) |
| 購屋成本(20MINS市郊範圍) | ●●●◎(尚可) | ●●●●(較輕鬆) |
| 商業活動 | ●●●◎商圈少 | ●●●●商圈多 |
| 市民人情味 | ●●●◎稍有距離 | ●●●●你兄我弟 |
| 角頭 | ●●外地入侵 | ●●自地生根 |
| 市區大眾交通 | ●●● | ●●●◎ |
| 都會聯外交通 | ●●● | ●●●●陸海空高鐵 |
| 顏色 | 藍略大於綠,中間較多 | 綠略多於藍,中間不多 |
| 五~十年城市展望 | ●●●宣示多於啟動,炒地皮成份多 | ●●●●重大建設多已啟動,已開始炒地皮 |

