推薦!! 凱擎的網路真的還不錯用

最新情況

剛有位工程師有過來詢問情況

他是說最近頻寬吃緊會在近日內改善

所以用凱擘youtube有問題的人在多等等吧
iop001 wrote:
最新情況剛有位工程...(恕刪)

也太吃緊了吧

時間 週日下午4:10

chih_haohung wrote:
凱擘大寬頻 是走 ...(恕刪)


你的bonding到底有多爛阿?

tcp reconnect太多次?
也许是一场难圆的梦 一场没有结局的梦 多少的笑语飞散在风中 又围绕在我耳边

towin wrote:
最近的凱擘不知道發...(恕刪)


台灣大 200M客戶

在上限 30 個躍點上
追蹤 r1.sn-uxanug5-hxal.googlevideo.com [203.42.38.204] 的路由:

1 7 ms 7 ms 7 ms 10.113.192.1
2 9 ms 7 ms 8 ms 10.101.254.73
3 9 ms 9 ms 9 ms 10.101.254.5
4 7 ms 7 ms 7 ms 10.101.254.85
5 11 ms 10 ms 10 ms 123.0.63.202
6 18 ms 9 ms 9 ms 219-80-112-241.static.tfn.net.tw [219.80.112.241
]
7 11 ms 9 ms 9 ms 60-199-21-49.static.tfn.net.tw [60.199.21.49]
8 10 ms 8 ms 8 ms 60-199-20-54.static.tfn.net.tw [60.199.20.54]
9 19 ms 11 ms 8 ms 60-199-18-90.static.tfn.net.tw [60.199.18.90]
10 10 ms 9 ms 9 ms 60-199-3-222.static.tfn.net.tw [60.199.3.222]
11 11 ms 11 ms 10 ms persado.ge3-2.9.ar01.ath01.pccwbtn.net [63.218.1
7.101]
12 49 ms 40 ms 40 ms i-0-0-0-6-peer.siko11.pr.telstraglobal.net [134.
159.98.45]
13 44 ms 43 ms 44 ms 202.84.148.233
14 154 ms 153 ms 155 ms 202.84.140.137
15 165 ms 167 ms 166 ms Bundle-Ether3.oxf-gw2.sydney.telstra.net [203.50
.13.37]
16 167 ms 167 ms 167 ms bundle-ether2.oxf-gw1.sydney.telstra.net [203.50
.6.85]
17 163 ms 163 ms 162 ms bundle-ether17.ken-core10.sydney.telstra.net [20
3.50.13.77]
18 161 ms 161 ms 163 ms bundle-ether12.win-core10.melbourne.telstra.net
[203.50.11.123]
19 172 ms 167 ms 179 ms bundle-ether1.win18.melbourne.telstra.net [203.5
0.6.114]
20 161 ms 160 ms 161 ms 203.42.38.204

這個我不會看...

台灣大寬頻120M/20M
時間下午5:44

在上限 30 個躍點上
追蹤 r1.sn-uxanug5-hxal.googlevideo.com [203.42.38.204] 的路由:

1 <1 ms <1 ms <1 ms hitronhub.home [192.168.0.1]
2 7 ms 8 ms 7 ms 10.114.128.1
3 11 ms 9 ms 11 ms 10.101.254.21
4 7 ms 8 ms 10 ms 123.0.63.202
5 11 ms 64 ms 9 ms 219-80-112-241.static.tfn.net.tw [219.80.112.241]
6 8 ms 11 ms 13 ms 60-199-21-193.static.tfn.net.tw [60.199.21.193]
7 12 ms 14 ms 10 ms 60-199-23-21.static.tfn.net.tw [60.199.23.21]
8 13 ms 13 ms 9 ms 60-199-18-90.static.tfn.net.tw [60.199.18.90]
9 9 ms 10 ms 11 ms 60-199-3-222.static.tfn.net.tw [60.199.3.222]
10 10 ms 10 ms 10 ms 63-218-17-5.static.pccwglobal.net [63.218.17.5]
11 39 ms 39 ms 39 ms i-0-0-0-6-peer.siko11.pr.telstraglobal.net [134.159.98.45]
12 40 ms 43 ms 47 ms 202.84.148.125
13 161 ms 154 ms 154 ms i-0-0-0-0.sydo-core01.bx.telstraglobal.net [202.84.141.194]
14 168 ms 168 ms 165 ms Bundle-Ether3.oxf-gw2.sydney.telstra.net [203.50.13.37]
15 170 ms 163 ms 163 ms bundle-ether2.oxf-gw1.sydney.telstra.net [203.50.6.85]
16 164 ms 163 ms 162 ms bundle-ether17.ken-core10.sydney.telstra.net [203.50.13.77]
17 161 ms 161 ms 161 ms bundle-ether12.win-core10.melbourne.telstra.net[203.50.11.123]
18 166 ms 168 ms 167 ms bundle-ether1.win18.melbourne.telstra.net [203.50.6.114]
19 160 ms 168 ms 160 ms 203.42.38.204

追蹤完成。

附上目前MAGE下載速度


北極星 wrote:
這個我不會看...台...(恕刪)


你被TFN引導去澳洲的GGC節點了...
licson wrote:
你被TFN引導去澳...(恕刪)

雖然不懂但感覺好遠

北極星 wrote:
雖然不懂但感覺好遠


TFN連外通常都會塞在第十個節點,所以到了尖峰時段這麼多人看的YouTube被引導去澳洲會導致大擠塞阿...

licson wrote:
TFN連外通常都會...(恕刪)


剛剛跑去 看 1080P 是影片

也找到他的伺服器

在上限 30 個躍點上
追蹤 r5.sn-a8au-a5me.googlevideo.com [4.35.153.208] 的路由:

1 7 ms 8 ms 10 ms 10.113.192.1
2 11 ms 10 ms 12 ms 10.101.254.73
3 10 ms 11 ms 9 ms 10.101.254.5
4 16 ms 12 ms 10 ms 10.101.254.85
5 14 ms 10 ms 10 ms 123.0.63.202
6 15 ms 13 ms 13 ms 219-80-112-241.static.tfn.net.tw [219.80.112.241
]
7 14 ms 20 ms 14 ms 60-199-16-149.static.tfn.net.tw [60.199.16.149]

8 149 ms 142 ms 141 ms 60-199-22-26.static.tfn.net.tw [60.199.22.26]
9 148 ms 145 ms 144 ms xe-7-0-2.edge2.SanJose1.Level3.net [4.79.238.25]

10 155 ms 157 ms 152 ms ae-2-70.edge5.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.7
5]
11 * 154 ms 156 ms ae-2-70.edge5.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.7
5]
12 142 ms 146 ms 145 ms 4.35.153.208

追蹤完成。

這個因該是跑美國才對

iop001 wrote:
最新情況剛有位工程...(恕刪)


最近 頻寬吃緊?

難道 頻寬也會像是 辦燈會 突然交通吃緊?

應該是有脈絡可循吧,,,,,


突然 湧入大量 看 YouTube 的台灣大寬頻Cable上網 和 凱擘大寬頻Cable上網 的用戶?
這種理由太奇怪了吧??
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 7)

今日熱門文章 網友點擊推薦!