| 品牌 | 菲伯爾 FIBBR | 菲伯爾 FIBBR | 魔獸 MOSHOU | 彩虹魚 Rainbow Fish | 彩虹魚 Rainbow Fish | 先創 CENTERA | 美國線聖 Audioquest |
| 規格 | Ultra Pro HDMI 2.0A | Pure HDMI 2.0A | HDMI 2.1 (支援8K/48GB) | Fiber Optic HDMI (2.0 Hybrid版) | Fiber Optic HDMI (Crystal Clear 8K) | HDMI 2.0 AOC | HDMI Diamond (支援4K) |
| 長度 | 價格 | 價格 | 價格 | 價格 | 價格 | 價格 | 價格 |
| 1 M | - | - | - | - | - | - | 49500 |
| 1.5 M | 3900 | 8200 | - | - | - | - | - |
| 2 M | 4600 | 8600 | 2450 | 5750 | 9900 | 8888 | 67900 |
| 4000 | |||||||
| 3 M | 4300 | - | 2780 | 6250 | 10500 | 9200 | - |
| 5 M | 5500 | 10000 | 3200 | - | - | 10000 | - |
| 4800 | |||||||
| 10 M | 7000 | 13600 | 4200 | 8750 | 15500 | - | - |
| 6200 | |||||||
| 15 M | 8500 | 16800 | 5000 | - | - | 16800 | - |
| 7600 | |||||||
| 20 M | 9900 | 21000 | 6000 | - | - | 21000 | - |
| 8600 | |||||||
| 25 M | 9600 | - | 7000 | - | - | - | - |
| 30 M | 10600 | - | - | - | - | - | - |
| 35 M | 11600 | - | - | - | - | - | - |
| 40 M | 12600 | - | - | - | - | - | - |
| 45 M | 13600 | - | - | - | - | - | - |
| 50 M | 14800 | - | - | - | - | - | - |
根據忘記我叫啥了大大提供之資訊,新增補充。
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=562&t=5817787&p=1#73539683




























































































