| I-PHONE4 32G | I-PHONE4 16G | HTC DESIRE | HTC 7 Mozart | HTC Desire HD | |
| 月租1349金額*24個月 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 |
| 手機金額 | 7900 | 3400 | 990 | 2990 | 4990 |
| 2年合約總繳金額 | 40276 | 35776 | 33336 | 35336 | 37336 |
| 空機價(約略數字) | 27000 | 22000 | 17000 | 18900 | 20900 |
| 預繳19000折抵金額 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
| 扣除空機價格月租金額 | 9476 | 9976 | 16366 | 16466 | 16466 |
| 換算每月月租金額 | 395 | 415 | 681 | 686 | 684 |
| 洗I-PHONE換購HTC手機差額 | 0 | 0 | 6890 | 6890 | 6990 |
| 如果不算預繳的抵扣額 | 0 | 0 | 3090 | 3090 | 3190 |




























































































