[2月24日][ROM][v7] CriskeloRomNOTE 魚氏推薦-建大樓

PO 一下結果.
昨天(沒限定3G) 和今天 (限定 3G)的用電
另外再加上今天用電記錄. 同步,3G ,Whatsapp 長期開啟..
傳說中的 2mA 在我身上不會發生



2012/03/02|10:04:48|-30mA|97%|4102mV|24.0ºC|2|0
2012/03/02|10:14:48|-24mA|97%|4102mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|10:24:48|-24mA|96%|4057mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|10:34:48|-125mA|94%|4066mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|10:44:48|-240mA|94%|4063mV|25.0ºC|2|0
2012/03/02|10:54:48|-93mA|93%|4062mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|11:04:48|-180mA|92%|4051mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|11:14:48|-115mA|91%|4044mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|11:24:48|-282mA|89%|4025mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|11:34:48|-251mA|88%|4038mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|11:44:48|-174mA|87%|4010mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|11:54:48|-234mA|85%|3982mV|31.0ºC|1|0
2012/03/02|12:04:48|-246mA|84%|4003mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|12:14:48|-99mA|84%|3998mV|29.0ºC|0|0
2012/03/02|12:24:48|-69mA|83%|3980mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|12:34:48|-60mA|83%|3994mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|12:44:48|-60mA|83%|3983mV|28.0ºC|0|0
2012/03/02|12:54:48|-45mA|83%|3996mV|28.0ºC|0|0
2012/03/02|13:04:48|-39mA|82%|3983mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|13:14:48|-44mA|81%|3981mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|13:24:48|-96mA|81%|3983mV|31.0ºC|0|0
2012/03/02|13:34:48|-85mA|81%|3972mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|13:44:48|-59mA|81%|3970mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|13:54:48|-45mA|80%|3977mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|14:04:48|-42mA|80%|3960mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|14:14:48|-42mA|80%|3958mV|31.0ºC|0|0
2012/03/02|14:24:48|-42mA|79%|3969mV|30.0ºC|2|0
2012/03/02|14:34:48|-43mA|79%|3921mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|14:44:48|-68mA|78%|3953mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|14:54:48|-116mA|77%|3942mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|15:04:48|-137mA|76%|3918mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|15:14:48|-136mA|76%|3943mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|15:24:48|-71mA|75%|3925mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|15:34:48|-68mA|75%|3940mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|15:44:48|-68mA|75%|3936mV|28.0ºC|0|0
2012/03/02|15:54:48|-55mA|75%|3935mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|16:04:48|-41mA|74%|3933mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|16:14:48|-38mA|74%|3926mV|29.0ºC|0|0
2012/03/02|16:24:48|-38mA|74%|3926mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|16:34:48|-38mA|74%|3934mV|31.0ºC|0|0
2012/03/02|16:44:48|-37mA|73%|3911mV|33.0ºC|2|0
2012/03/02|16:54:48|-37mA|73%|3923mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|17:04:48|-37mA|73%|3928mV|29.0ºC|0|0
2012/03/02|17:14:48|-37mA|73%|3919mV|29.0ºC|0|0
2012/03/02|17:24:48|-42mA|72%|3917mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|17:34:48|-43mA|72%|3911mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|17:44:48|-67mA|71%|3890mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|17:54:48|-73mA|71%|3907mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|18:04:48|-95mA|69%|3896mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|18:14:48|-128mA|69%|3886mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|18:24:48|-86mA|69%|3898mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|18:34:48|-52mA|69%|3899mV|29.0ºC|0|0
2012/03/02|18:44:48|-38mA|68%|3878mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|18:54:48|-37mA|68%|3891mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|19:04:48|-37mA|68%|3879mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|19:14:48|-37mA|68%|3842mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|19:24:48|-74mA|66%|3834mV|35.0ºC|2|0
2012/03/02|19:34:48|-246mA|65%|3865mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|19:44:48|-175mA|65%|3861mV|31.0ºC|0|0
2012/03/02|19:54:48|-95mA|63%|3839mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|20:04:48|-192mA|63%|3836mV|29.0ºC|0|0
2012/03/02|20:14:48|-117mA|62%|3823mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|20:24:48|-108mA|61%|3839mV|29.0ºC|0|0
2012/03/02|20:34:48|-108mA|61%|3831mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|20:44:48|-93mA|60%|3828mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|20:54:48|-89mA|60%|3836mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|21:04:48|-148mA|58%|3800mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|21:14:48|-442mA|56%|3790mV|31.0ºC|1|0
2012/03/02|21:24:48|-269mA|54%|3778mV|29.0ºC|2|0
2012/03/02|21:34:48|-345mA|52%|3791mV|26.0ºC|2|0
2012/03/02|21:44:48|-157mA|52%|3783mV|26.0ºC|2|0
2012/03/02|21:54:48|-111mA|51%|3757mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|22:04:48|-150mA|50%|3773mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|22:14:48|-262mA|48%|3762mV|31.0ºC|2|0
2012/03/02|22:24:48|-99mA|48%|3783mV|28.0ºC|0|0
2012/03/02|22:34:48|-95mA|47%|3775mV|28.0ºC|2|0
2012/03/02|22:44:48|-90mA|47%|3786mV|26.0ºC|0|0
2012/03/02|22:54:48|-51mA|47%|3785mV|25.0ºC|0|0
2012/03/02|23:04:48|-42mA|47%|3778mV|26.0ºC|2|0
2012/03/02|23:14:48|-33mA|47%|3779mV|26.0ºC|2|0
2012/03/02|23:24:48|-25mA|47%|3778mV|25.0ºC|0|0
2012/03/02|23:34:48|-23mA|47%|3779mV|26.0ºC|0|0
2012/03/02|23:44:48|-18mA|47%|3775mV|26.0ºC|0|0
2421
謝謝I大的提供!
因為XDA都是英文,所以我覺得很煩
哈哈 謝謝你
以後有事再麻煩你
請問一下,有人跑安兔兔會當當掉的嗎?我在跑分數那邊都會當掉
魚大 我剛刷了CriskeloRom 了 刷機畫面成功的 但進了系統後 設定精靈不斷 FC !!!
HELP !!! 魚大 還有我想問正確的刷機的次序。
你刷的是不是 v7,由那刷上去,有沒有factory reset
yin1991 wrote:
魚大 我剛刷了Cri...(恕刪)
2421
呵呵! 我成功刷到了 但是英文版 用了rocketrom 中文化後 版本号碼變了 GINGERBREAD.XXLB1 ?
未刷中文化是CriskeloRom 為什麼呀?
我的刷機次序是 FULL WIPE --> 刷入ROCKET ROM V22 --> 中文化---> 進入系統設定 ---> 刷入CriskeloRomNOTE V7 ---> ABYSS V 4.2 。

iamfishfish wrote:
你刷的是不是 v7,...(恕刪)


我是直刷V7 呀 沒有FACTORY RESET
請問正確的刷法是如何呀 ???
可否詳細列出來嗎?
1 : 版本號一定不會是 CriskeloRom 的... 你記錯了 ?
2 : Factory Reset -> Wipe Dakvin -> Wipe Cache -> Flash Crisklo V7 -> 進入系統 -> 重啟 -> CWM -> 刷MODEM / KERNEL -> 喜歡就再WIPE CACHE -> Titanium Backup 回復系統

會 FC 大慨就是你手機內有的設定/程式和新的ROM相處不來
2421
我剛剛重刷了 ROCKET V22-> 中文化-> 進入系統設定-> CriskeloRomV7 -> ABYSS v4.2
關閉廣告
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 119)

今日熱門文章 網友點擊推薦!