Gogoro首創「0月租」改2年租9000方案試算

先來結論,44%的人換0月租會比較便宜應該是詐騙吧

里程區間(km) 最適方案
0 ~ 200.69 自由省319
200.69 ~ 461.54 自由省519
461.54 ~ 708.77 自由省819
708.77 ~ 2522.94 自由省969
> 2522.94 新方案0月租


實際計算100-3000公里各月租費用,最便宜的方案標紅色
| (km) | 319 | 519 | 819 | 969 |0月租 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------
| 100 | 319 | 519 | 819 | 969 | 475 |
| 200 | 518 | 519 | 819 | 969 | 575 |
| 300 | 726 | 519 | 819 | 969 | 675 |
| 400 | 936 | 690 | 819 | 969 | 775 |
| 600 | 1354 | 1108 | 819 | 969 | 975 |
| 800 | 1772 | 1526 | 1160 | 969 | 1175 |
| 1000 | 2190 | 1944 | 1578 | 969 |1375
| 1600 | 3444 | 3197 | 2833 | 969 | 1975 |
| 2500 | 5325 | 5077 | 4714 | 2850 | 2875 |
| 3000 | 6370 | 6127 | 5757 | 3895 | 3375 |
這是給新購用的
其實這是不錯的活動,但是玩壞了

狗肉只要說新購限定 0月租,然後下架那個9000元設定費方案,這樣就沒事了。


ChoHsien wrote:
先來結論,4...(恕刪)
ChoHsien wrote:
里程區間(km) 最適方案
0 ~ 200.69 自由省319
200.69 ~ 461.54 自由省519
461.54 ~ 708.77 自由省819
708.77 ~ 2522.94 自由省969
> 2522.94 新方案0月租


實際計算100-3000公里各月租費用,最便宜的方案標紅色
| (km) | 319 | 519 | 819 | 969 |0月租 |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------
| 100 | 319 | 519 | 819 | 969 | 475 |
| 200 | 518 | 519 | 819 | 969 | 575 |
| 300 | 726 | 519 | 819 | 969 | 675 |
| 400 | 936 | 690 | 819 | 969 | 775 |
| 600 | 1354 | 1108 | 819 | 969 | 975 |
| 800 | 1772 | 1526 | 1160 | 969 | 1175 |
| 1000 | 2190 | 1944 | 1578 | 969 |1375
| 1600 | 3444 | 3197 | 2833 | 969 | 1975 |
| 2500 | 5325 | 5077 | 4714 | 2850 | 2875 |
| 3000 | 6370 | 6127 | 5757 | 3895 | 3375 |


這個每公里的成本也太高了吧

我前年買的新迪爵,每公里成本也才0.7元

分別是油耗0.5元/公里,機油+齒輪油0.2元/公里

我騎的算是多的了,一個月大概1000公里上下

這樣成本才700元

用狗肉的方案要969元

如果里程數比我少的,那就更不划算了
好像每2年都要繳9千!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!