| 日期 | 時間 | 最低備轉容量 (%) | 燈號 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/1 | 20:20 | 13.86 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/2 | 18:00 | 14.36 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/3 | 21:00 | 13.68 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/4 | 21:00 | 6.71 | 🟡 黃燈 |
| 2026/1/5 | 17:50 | 15.07 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/6 | 18:00 | 13.17 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/7 | 20:50 | 12.49 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/8 | 18:20 | 11.93 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/9 | 21:50 | 11.99 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/10 | 18:10 | 11.24 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/11 | 20:50 | 15.85 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/12 | 18:20 | 6.63 | 🟡 黃燈 |
| 2026/1/13 | 19:00 | 14.46 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/14 | 18:20 | 9.77 | 🟡 黃燈 |
| 2026/1/15 | 18:20 | 8.51 | 🟡 黃燈 |
| 2026/1/16 | 17:50 | 11.24 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/17 | 18:10 | 18.72 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/18 | 21:00 | 17.19 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/19 | 19:40 | 14.65 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/20 | 18:10 | 14.71 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/21 | 18:10 | 12.31 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/22 | 18:00 | 9.52 | 🟡 黃燈 |
| 2026/1/23 | 18:10 | 14.03 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/24 | 21:40 | 11.63 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/25 | 20:30 | 11.17 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/26 | 19:00 | 5.40 | 🟠 橘燈 |
| 2026/1/27 | 18:10 | 12.08 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/28 | 18:20 | 13.89 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/29 | 18:00 | 13.89 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/30 | 20:20 | 12.77 | 🟢 綠燈 |
| 2026/1/31 | 18:10 | 19.80 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/1 | 17:50 | 13.15 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/2 | 18:20 | 14.12 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/3 | 18:10 | 13.70 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/4 | 18:00 | 7.87 | 🟡 黃燈 |
| 2026/2/5 | 18:10 | 9.34 | 🟡 黃燈 |
| 2026/2/6 | 17:50 | 13.38 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/7 | 18:10 | 16.07 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/8 | 20:50 | 10.59 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/9 | 18:30 | 12.51 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/10 | 18:20 | 9.03 | 🟡 黃燈 |
| 2026/2/11 | 18:30 | 19.42 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/12 | 18:10 | 14.18 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/13 | 18:30 | 13.82 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/14 | 18:20 | 15.77 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/15 | 18:40 | 12.84 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/16 | 01:00 | 25.36 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/17 | 21:00 | 26.75 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/18 | 21:40 | 25.70 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/19 | 20:40 | 20.90 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/20 | 21:20 | 20.10 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/21 | 18:10 | 16.44 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/22 | 18:10 | 23.17 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/23 | 20:50 | 13.41 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/24 | 18:20 | 10.57 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/25 | 18:20 | 11.84 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/26 | 18:20 | 10.49 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/27 | 18:00 | 14.98 | 🟢 綠燈 |
| 2026/2/28 | 21:10 | 13.58 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/1 | 19:40 | 9.19 | 🟡 黃燈 |
| 2026/3/2 | 18:40 | 8.45 | 🟡 黃燈 |
| 2026/3/3 | 18:20 | 16.59 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/4 | 18:00 | 13.77 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/5 | 19:10 | 7.61 | 🟡 黃燈 |
| 2026/3/6 | 18:20 | 13.49 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/7 | 19:00 | 14.79 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/8 | 21:10 | 11.57 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/9 | 18:10 | 14.95 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/10 | 18:10 | 12.31 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/11 | 18:20 | 14.97 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/12 | 19:00 | 13.99 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/13 | 18:30 | 16.01 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/14 | 21:50 | 10.68 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/15 | 20:10 | 5.43 | 🟠 橘燈 |
| 2026/3/16 | 19:00 | 11.83 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/17 | 18:20 | 10.69 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/18 | 18:30 | 9.79 | 🟡 黃燈 |
| 2026/3/19 | 18:20 | 12.51 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/20 | 18:30 | 10.19 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/21 | 19:30 | 12.85 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/22 | 20:50 | 11.97 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/23 | 18:30 | 10.89 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/24 | 18:40 | 8.56 | 🟡 黃燈 |
| 2026/3/23 | 18:30 | 10.89 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/24 | 18:40 | 8.56 | 🟡 黃燈 |
| 2026/3/25 | 18:40 | 13.22 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/26 | 19:00 | 14.33 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/27 | 18:40 | 12.43 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/28 | 21:00 | 13.18 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/29 | 20:50 | 11.71 | 🟢 綠燈 |
| 2026/3/30 | 18:50 | 8.70 | 🟡 黃燈 |
| 2026/3/31 | 18:20 | 6.17 | 🟡 黃燈 |
| 2026/4/1 | 18:40 | 9.78 | 🟡 黃燈 |
| 日期 | 時間 | 最低備 轉容量 (%) |
燈號 | 台電尖峰燈號 | 台電尖峰備 轉容量(%) |
| 2026/4/1 | 18:40 | 9.78 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 11.56% |
| 2026/4/2 | 18:30 | 8.59 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 22.42% |
| 2026/4/3 | 18:50 | 18.15 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 14.24% |
| 2026/4/4 | 17:10 | 11.58 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 12.61% |
| 2026/4/5 | 18:10 | 6.21 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 10.05% |
| 2026/4/6 | 18:30 | 17.67 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 18.15% |
| 2026/4/7 | 18:20 | 14.62 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 13,29 |
| 2026/4/8 | 18:50 | 9.18 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 15.14 |
| 2026/4/9 | 18:30 | 10.82 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 17.18 |
| 2026/4/10 | 18:40 | 12.27 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 21.45 |
| 2026/4/11 | 19:00 | 12.51 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 33.48 |
| 2026/4/12 |
|
|
|
🟢 綠燈 | 12.30 |
| 2026/4/13 |
|
|
|
🟢 綠燈 | 14.50 |
| 2026/4/14 | 18:40 | 11.79 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 18.19 |
| 2026/4/15 | 18:30 | 8.47 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 14.73 |
| 2026/4/16 | 18:30 | 10.10 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 14.77 |
| 2026/4/17 | 18:30 | 11.01 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 20.03 |
| 2026/4/18 | 18:10 | 9.51 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 24.49 |
| 2026/4/19 | 20:20 | 7.62 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 10.89 |
| 2026/4/20 | 18:20 | 8.83 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 15.67 |
| 2026/4/21 | 18:30 | 8.07 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 17.42 |
| 2026/4/22 | 18:50 | 9.21 | 🟡 黃燈 | 🟢 綠燈 | 19.24 |
| 2026/4/23 | 19:00 | 12.49 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 19.25 |
| 2026/4/24 | 16:20 | 16.60 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | 21.18 |
| 2026/4/25 | 20:00 | 11.50 | 🟢 綠燈 | 🟢 綠燈 | |
| 2026/4/26 | |||||
| 2026/4/27 | |||||
| 2026/4/28 | |||||
| 2026/4/29 | |||||
| 2026/4/30 | |||||
| 16 | |||||


























































































