1GB 的RAM,大猩猩玻璃,防潮,防震。可惡,想買。

圖片來源:https://www.androidpolice.com/2019/08/08/mobvoi-launches-ticwatch-pro-4g-lte/
| Model | TicWatch Pro 4G/LTE | TicWatch Pro BT |
| Dimensions (mm) | 45.1 x 12.6 | 45.0 x 12.6 |
| Colors | Black | Shadow Black, Liquid Metal Silver |
| Watch case | Polyamide & glass fiber, stainless-steel bezel, aluminum back cover | Polyamide & glass fiber, stainless-steel bezel |
| Weight | 47.4g | 58.5g |
| Screen glass | Corning® Gorilla® Glass 3 | High strength cover glass |
| Watch strap | Silicone (interchangeable), 22mm | Genuine leather and silicone (interchangeable), 22mm |
| Operating system | Wear OS by Google | Wear OS by Google |
| Phone compatibility | Android™ 5.1+, iPhone iOS10.0+ | Android™, iPhone |
| Platform | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 (MSM8909W) | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 (APQ8009W) |
| Memory | 1GB RAM; 4GB ROM | 512M RAM; 4GB ROM |
| Display | 1.39" AMOLED (400 x 400 px) + FSTN LCD | 1.39" AMOLED (400 x 400 px) + FSTN LCD |
| Network | 4G LTE + VoLTE + E911 + SOS | N/A |
| Connectivity | BT v4.2+ BLE, WiFi IEEE 802.11 b/g/n | BT v4.2+ BLE, WiFi IEEE 802.11 b/g/n |
| GPS | GPS/AGPS + GLONASS + Beidou | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
| Sensors | PPG heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, e-compass, ambient light sensor, low latency off-body sensor | PPG heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, e-compass, ambient light sensor, low latency off-body sensor |
| NFC payments | Google Pay via NFC | Google Pay via NFC |
| SIM | Preloaded SIM | N/A |
| Battery capacity | 415mAh | 415mAh |
| Military Standard 810G | Withstands temperature shock of between -30℃ to 70℃, operational between -20℃ to 55℃, 57kpa pressure, 44℃ solar radiation, 95% humidity, salt fog, sand and dust, shock | N/A |
| Waterproof rating | IP68 + pool swimming suitable | IP68 |




























































































