而且逐季攀高,要長期投資的話這一點要觀察看看。
單位:百萬
期別 102.3Q 102.2Q 102.1Q 101.4Q 101.3Q 101.2Q 101.1Q 100.4Q
現金及約當現金 1,986 2,089 3,749 2,443 1,632 1,100 1,058 1,499
短期投資 1,029 1,139 988 685 914 1,744 1,179 987
應收帳款及票據 1,386 1,263 1,077 828 662 766 777 618
其他應收款 108 86 53 351 74 62 61 56
短期借支 0 0 0 0 0 0 0 0
存貨 4,064 3,788 481 468 0 0 0 0
在建工程 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
預付費用及預付款 0 0 0 54 49 78 72 65
其他流動資產 1,069 272 303 127 133 123 127 145
流動資產 9,641 8,637 6,650 4,955 3,464 3,873 3,273 3,370
長期投資 3,131 3,142 3,045 132 154 157 156 157
其他資產 501 500 492 3,377 3,381 3,431 3,222 3,281
資產總額 16,802 15,810 13,710 11,721 10,272 10,738 9,954 10,116
短期借款 617 138 136 133 132 135 314 130
應付商業本票 0 0 0 0 0 0 0 0
應付帳款及票據 10 4 2 3 2 3 4 5
應付費用 2,413 2,228 1,688 1,917 1,552 1,490 1,151 1,622
預收款項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他應付款 32 719 6 9 8 883 10 11
應付所得稅 296 303 271 163 208 142 96 68
一年內到期長期負債 0 196 141 0 0 0 0 0
其他流動負債 322 457 471 292 214 264 247 218
流動負債 3,690 4,044 2,715 2,516 2,115 2,918 1,822 2,053
長期負債 3,195 2,635 2,201 700 0 0 0 0
花了50億 沒幾年就靠本業賺的還清了
當初也是負債比急遽上升 不過可怕的是 短短幾年靠本業現金流就還完
去年也是買了上海嘉定區的土地 花了40億 打算明年推一百多億的案子
大概也沒幾年就可以還光
這兩次投資土地都讓負債比上升到40幾%
不過都花個幾年時間就還光了
畢竟獲利能力很強 光去年就賺了25億以上
當初買的50億信義總部 現在大概可以賣個120~150億
只是公司保守 不想炒股 60%以上股權都在董事長手裡
成交量都很少 也沒主力介入 所以僅有少數人長期投資獲利
大家都想去買穩定的中保 新保
不過說真的投資中保12年也只賺700%
不過投資信義房屋12年獲利可以到5000%
只是大家耐性都不夠而已
