這幾天很鬱卒,投資股票失利...

一半0050 一半0056
不看盤 不上01浪費時間
專注本業 尋找另一半
人生就會是彩色的
武大郎的同學 wrote:
一半0050 一半0...(恕刪)

同學被盜帳號了嗎?
停損點還是得設啊~~~
jacky8000 wrote:
這段期間,真的看到不(恕刪)

客串一下海盜王!!! 或當一下豬肉商...............
這點小錢!!!...一天就搞定了!!! 套這麼多年.......流的淚都不知道幾桶了........划算嗎????????????



吸菸有害健康!!!
長套有害人生!!!
人有三種贏家模式無法複製: 別人的出生。 別人老爸有錢。 別人有遺產繼承! 別把老輸當老師
大火快炒 wrote:
客串一下海盜王!!!(恕刪)


航海大時代
多頭走勢強者恆強,現在不上船,難道等撞到冰山,沉船了才上嗎
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 交易跌幅
6165捷泰 44.00 -1.30 -2.87% -31.46
4119旭富 84.20 2.30 2.81% -30.70
4735豪展 101.00 0.00 0.00% -25.38
1325恆大 91.20 -2.80 -2.98% -25.25
5210寶碩 8.00 -0.30 -3.61% -21.57
6598ABC-KY 59.00 -0.10 -0.17% -20.70
6125廣運 29.20 -0.20 -0.68% -20.00
3703欣陸 20.65 -0.15 -0.72% -19.49
4726永昕 31.30 -0.15 -0.48% -18.91
1760寶齡富錦 84.60 0.00 0.00% -18.65
4736泰博 183.00 -2.50 -1.35% -18.49
6582申豐 146.00 -7.00 -4.58% -18.44
3043科風 5.10 -0.29 -5.38% -17.61
3202樺晟 19.35 0.00 0.00% -17.31
3324雙鴻 215.50 0.50 0.23% -16.31
3694海華 27.75 -0.10 -0.36% -15.40
9802鈺齊-KY 108.00 -1.50 -1.37% -15.29
9919康那香 33.00 -0.85 -2.51% -14.95
2417圓剛 49.10 -0.75 -1.50% -14.90
2504國產 24.25 -0.15 -0.61% -14.31
4743合一 231.00 5.00 2.21% -13.97
5457宣德 92.50 -0.80 -0.86% -13.55
9958世紀鋼 112.50 -0.50 -0.44% -13.46
4927泰鼎-KY 68.80 -1.40 -1.99% -12.58
5521工信 10.45 0.05 0.48% -12.18
1598岱宇 117.00 -2.00 -1.68% -12.03
3712永崴投控 33.35 -0.15 -0.45% -12.01
3669圓展 80.00 -1.30 -1.60% -11.89
5309系統電 40.35 -1.45 -3.47% -11.80
3708上緯投控 149.00 -0.50 -0.33% -11.31

買到這些股票的,也很鬱卒喔。

但這個月持有底下這些股的,就歡樂了。
股票名稱 收盤價 漲跌值 漲跌幅 交易漲幅
4961天鈺 103.00 4.60 4.67% 178.38
2009第一銅 25.80 -1.35 -4.97% 170.44
5386青雲 79.70 -2.90 -3.51% 156.27
2038海光 23.35 1.35 6.14% 137.06
6287元隆 8.25 0.65 8.55% 111.00
3025星通 40.10 -0.55 -1.35% 100.50
2028威致 24.70 0.10 0.41% 94.49
3228金麗科 175.00 15.00 9.38% 91.47
5608四維航 13.20 0.80 6.45% 86.18
2609陽明 23.10 2.10 10.00% 84.80
3666光耀 77.40 -1.60 -2.03% 84.73
1456怡華 17.10 1.55 9.97% 74.49
5011久陽 40.00 0.00 0.00% 72.79
6533晶心科 293.50 26.50 9.93% 71.64
6237驊訊 71.80 4.70 7.00% 70.34
3322建舜電 13.30 -0.55 -3.97% 68.78
2603長榮 33.45 2.45 7.90% 66.42
3622洋華 35.45 -1.10 -3.01% 65.65
6129普誠 12.90 1.15 9.79% 64.96
3050鈺德 20.00 -0.40 -1.96% 64.61
4950牧東 26.70 0.55 2.10% 63.30
3545敦泰 91.50 4.00 4.57% 60.25
6150撼訊 131.00 -4.50 -3.32% 59.76
2022聚亨 8.15 -0.22 -2.63% 59.49
5243乙盛-KY 59.00 5.00 9.26% 57.75
4530宏易 19.15 -0.20 -1.03% 57.61
2615萬海 48.00 2.75 6.08% 56.86
3481群創 14.35 0.30 2.14% 55.47
6488環球晶 655.00 18.00 2.83% 54.66
2363矽統 17.30 0.05 0.29% 54.46
jacky8000 wrote:
這段期間,真的看到不(恕刪)



貼持股明細,大家才能幫你分析,哪些該賣啊
Ben0821 wrote:
貼持股明細,大家才能(恕刪)

它只要賠就不會賣
只要賺一點就賣了
此一時彼一時,
8K大的重要任務是帶給01大家歡樂,
股票賺錢是其次啊!
神阿!請保佑看帖亂回帖跟亂移文的人,手機掉馬桶,鑰匙也掉進去,最好人也掉進去,阿彌陀佛,阿門!
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 7)

今日熱門文章 網友點擊推薦!