加上一堆媒体跟文宣都在大力推薦,說的跟神一樣,這次不買保證後悔搭不上全球經濟成長跟金磚四國..bra..bra...bra...等等
就投資了一些錢.........
底下為官方廣告:
該基金是國內第一檔標榜以投資全球新興市場ETF為主軸的組合基金。利用ETF 有效率佈局進入限制高,但投資潛力大的新興國家,同時可避免直接進入當地股市所衍生的流動性風險。除了新興市場,更可以佈局成長潛力大的趨勢產業、商品ETF、放空型ETF*,掌握更多投資機會。對於看好新興市場,特別是全球各地大小金磚長期成長潛力的投資人,凱基新興趨勢ETF組合基金將是佈局新興市場大小金磚的絕佳選擇之一。
重點是,現在慘不忍睹, 不曉得經理人 吳佩玟 到底是那裡出了差錯
每況愈下的淨值(5/11日 9.66),不曉得到底是要認賠拿回來,
還是繼續等到回到淨值10元再拿回來???
它在2010年/11/18 日凱基全球五色商機組合已於11/18合併至凱基新興趨勢ETF組合,
也不曉得是否跟全球五色商機組合的合併有關
https://www.kgifund.com.tw/fund_search.asp

基金名稱 日期 淨值 漲跌
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/9 10 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/10 10 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/11 10 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/12 10 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/13 10 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/16 10.01 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/17 10.01 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/18 10.01 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/19 10 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/20 10 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/23 10 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/24 10.01 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/25 10.01 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/26 10.01 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/27 10.01 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/30 10.01 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/8/31 10.01 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/1 9.99 ▼ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/2 9.99 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/3 9.98 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/6 9.98 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/7 9.99 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/8 9.98 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/9 9.97 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/10 9.97 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/13 9.96 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/14 9.96 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/15 9.96 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/16 9.96 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/17 9.96 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/20 9.96 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/21 9.96 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/23 9.94 ▼ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/24 9.95 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/27 9.94 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/28 9.94 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/29 9.93 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/9/30 9.93 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/1 9.94 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/4 9.93 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/5 9.96 ▲ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/6 9.97 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/7 9.93 ▼ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/8 9.98 ▲ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/11 9.99 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/12 9.99 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/13 10.07 ▲ 0.08
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/14 10.06 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/15 10.06 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/18 10.06 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/19 9.89 ▼ 0.17
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/20 9.97 ▲ 0.08
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/21 9.95 ▼ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/22 9.97 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/25 10.04 ▲ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/26 10.04 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/27 9.95 ▼ 0.09
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/28 9.94 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/10/29 9.98 ▲ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/1 10.04 ▲ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/2 10.12 ▲ 0.08
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/3 10.14 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/4 10.37 ▲ 0.23
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/5 10.4 ▲ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/8 10.43 ▲ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/9 10.36 ▼ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/10 10.39 ▲ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/11 10.33 ▼ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/12 10.13 ▼ 0.2
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/15 10.05 ▼ 0.08
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/16 9.83 ▼ 0.22
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/17 9.8 ▼ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/18 9.97 ▲ 0.17
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/19 9.98 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/22 9.97 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/23 9.81 ▼ 0.16
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/24 9.92 ▲ 0.11
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/25 9.97 ▲ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/26 9.87 ▼ 0.1
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/29 9.91 ▲ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/11/30 9.83 ▼ 0.08
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/1 10.05 ▲ 0.22
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/2 10.16 ▲ 0.11
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/3 10.21 ▲ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/6 10.24 ▲ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/7 10.22 ▼ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/8 10.18 ▼ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/9 10.11 ▼ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/10 10.16 ▲ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/13 10.23 ▲ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/14 10.19 ▼ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/15 10.12 ▼ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/16 10.14 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/17 10.14 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/20 10.16 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/21 10.22 ▲ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/22 10.24 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/23 10.2 ▼ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/24 10.25 ▲ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/27 10.26 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/28 10.27 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/29 10.38 ▲ 0.11
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/30 10.41 ▲ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2010/12/31 10.5 ▲ 0.09
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/3 10.6 ▲ 0.10
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/4 10.54 ▼ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/5 10.49 ▼ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/6 10.35 ▼ 0.14
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/7 10.12 ▼ 0.23
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/10 10.06 ▼ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/11 10.1 ▲ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/12 10.27 ▲ 0.17
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/13 10.26 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/14 10.24 ▼ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/17 10.15 ▼ 0.09
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/18 10.17 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/19 10.1 ▼ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/20 9.99 ▼ 0.11
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/21 9.95 ▼ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/24 9.92 ▼ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/25 9.86 ▼ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/26 9.95 ▲ 0.09
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/27 9.95 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/28 9.85 ▼ 0.1
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/1/31 9.92 ▲ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/1 10 ▲ 0.08
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/8 9.93 ▼ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/9 9.89 ▼ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/10 9.82 ▼ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/11 9.79 ▼ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/14 9.81 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/15 9.85 ▲ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/16 9.9 ▲ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/17 9.9 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/18 9.91 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/21 9.9 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/22 9.72 ▼ 0.18
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/23 9.7 ▼ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/24 9.71 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/2/25 9.82 ▲ 0.11
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/1 9.83 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/2 9.88 ▲ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/3 9.96 ▲ 0.08
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/4 9.97 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/7 9.92 ▼ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/8 9.92 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/9 9.91 ▼ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/10 9.73 ▼ 0.18
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/11 9.73 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/14 9.73 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/15 9.57 ▼ 0.16
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/16 9.49 ▼ 0.08
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/17 9.59 ▲ 0.10
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/18 9.59 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/21 9.69 ▲ 0.10
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/22 9.71 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/23 9.8 ▲ 0.09
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/24 9.86 ▲ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/25 9.88 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/28 9.85 ▼ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/29 9.87 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/30 9.96 ▲ 0.09
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/3/31 9.99 ▲ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/1 10.09 ▲ 0.10
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/6 10.13 ▲ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/7 10.1 ▼ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/8 10.1 ▲ 0.00
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/11 10 ▼ 0.1
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/12 9.85 ▼ 0.15
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/13 9.9 ▲ 0.05
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/14 9.91 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/15 9.95 ▲ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/18 9.79 ▼ 0.16
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/19 9.88 ▲ 0.09
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/20 10 ▲ 0.12
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/21 10.06 ▲ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/22 10.07 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/25 10.01 ▼ 0.06
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/26 10.03 ▲ 0.02
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/27 10.04 ▲ 0.01
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/28 10.01 ▼ 0.03
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/4/29 10.05 ▲ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/5/3 9.87 ▼ 0.18
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/5/4 9.71 ▼ 0.16
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/5/5 9.61 ▼ 0.1
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/5/6 9.68 ▲ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/5/9 9.75 ▲ 0.07
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/5/10 9.79 ▲ 0.04
凱基新興趨勢ETF組合基金 2011/5/11 9.66 ▼ 0.13


























































































