7月小麥(美分/英斗) 611.75 625.50 -13.75
7月玉米(美分/英斗) 555.25 561.50 -6.25
7月稻米(美元/英擔) 17.34 17.51 -0.17
7月黃豆(美分/英斗) 1333.25 1337.00 -3.75
7月黃豆油(美分/磅) 47.29 46.41 +0.88
7月黃豆粉(美元/噸) 414.10 425.30 -11.20
(倪淑茹)(商品行情網)
7月小麥(美分/英斗) 611.75 625.50 -13.75
7月玉米(美分/英斗) 555.25 561.50 -6.25
7月稻米(美元/英擔) 17.34 17.51 -0.17
7月黃豆(美分/英斗) 1333.25 1337.00 -3.75
7月黃豆油(美分/磅) 47.29 46.41 +0.88
7月黃豆粉(美元/噸) 414.10 425.30 -11.20
(倪淑茹)(商品行情網)