幫 綁約像被綁架 兄 整理為HTML 表格
希望綁約像被綁架 兄 別介意
各業者2G/3G行動上網整理表 | ||||||
業者名稱 | 費率類型 | 月租費 | 免費量 | 每封包收費 | 1K | 1M |
中華電信 | GPRS免月租型 | 0 | 0.03 | 0.24 | 240 | |
中華電信 | GPRS50型 | 50 | 抵50 | 0.025 | 0.2 | 200 |
中華電信 | GPRS150型 | 150 | 抵150 | 0.020 | 0.16 | 160 |
中華電信 | GPRS300型 | 300 | 抵300 | 0.008 | 0.06 | 64 |
中華電信 | GPRS600型 | 600 | 抵600 | 0.002 | 0.02 | 16 |
中華電信 | GPRS900型 | 900 | 抵900 | 0.002 | 0.02 | 16 |
中華電信 | GPRS1100型 | 1100 | 抵1100 | 0.0015 | 0.01 | 12 |
台哥大 | 0 | 0 | 0.030 | 0.24 | 240 | |
台哥大 | CATCH99 | 99 | 1M | 0.025 | 0.2 | 200 |
台哥大 | CATCH399 | 399 | 8M | 0.006 | 0.048 | 48 |
台哥大 | CATCH699 | 699 | 40M | 0.004 | 0.032 | 32 |
遠傳 | 基本型 | 0 | 0.020 | 0.16 | 160 | |
遠傳 | 加值400 | 25M | 0.006 | 0.048 | 48 | |
遠傳 | 加值90 | 抵180元 | 0.02 | 0.16 | 160 | |
遠傳 | 雙倍加值190 | 抵380元 | 0.02 | 0.16 | 160 | |
128 byte 為1封包,8封包=1k |
各業者3G行動上網整理表 | |||||||
業者名稱 | 費率類型 | 通道 | 月租費 | 免費量 | 每封包收費 | 1K | 1M |
中華電信 | 行動上網200型 | Chunghwa Internet | 200 | 24.4M | 0.0013 | 0.0104 | 10.4 |
行動上網400型 | Chunghwa Internet | 400 | 54.9M | 0.0006 | 0.0048 | 4.8 | |
mcool 49 | Chunghwa Internet(WAP) | 49 | 12.2M 手機網內瀏覽情況下,最高收費至299 | ||||
非emome手機網、以手機代網卡連接筆電、少數無法設定正確proxy的手機一律視為另行收費部份。收費標準一門號語音費率定。 | 語音183(50萬封包以下) | 0.005 | 0.04 | 40 | |||
語音183(50萬封包以上) | 0.0025 | 0.02 | 20 | ||||
語音383(50萬封包以下) | 0.0025 | 0.02 | 20 | ||||
語音383(50萬封包以上) | 0.0013 | 0.0104 | 10.4 | ||||
語音583(50萬封包以下) | 0.0013 | 0.0104 | 10.4 | ||||
mcool 299 | Chunghwa emome(WAP) | 299 | 語音583(50萬封包以上) | 0.0008 | 0.0048 | 4.8 | |
非emome手機網、以手機代網卡連接筆電、少數無法設定正確proxy的手機一律視為另行收費部份。收費標準一門號語音費率定。 | 語音983(50萬封包以下) | 0.008 | 0.0048 | 4.8 | |||
語音983(50萬封包以上) | 0.0003 | 0.0024 | 2.4 | ||||
mpro 150 | 可使用3G mPro服務、瀏覽emome手機網以及網際網路internet等數據服務。 | 150 | 18.3M | 超出免費量部份,計算法語mcool相同 | |||
mpro 450 | 可使用3G mPro服務、瀏覽emome手機網以及網際網路internet等數據服務。 | 450 | 61m |
我們都是單翼的天使
透過彼此擁抱
才能展翅飛翔
小惡魔市集
關閉廣告