單純就費率結構精算每月總通話時間搭配威寶不同月租方案產生之每月總通話費用之比較。
本精算分析有以下假設:
每月通話比例(%)
網內:網外:室話=5%:85%:10%
考量成功599與成功999有免費分鐘數之規定,固增加以下假設:
每月網內通話分鐘數<6分鐘比例=100%(成功999使用之參數)
每月網內通話分鐘數<3分鐘比例=90%(成功599使用之參數)
每月網外通話分鐘數<1分鐘比例=30%(成功999使用之參數)
每月室話通話分鐘數<1分鐘比例=50%(成功999使用之參數)
*註:成功999方案已徹銷,此列入比較為考量某些用戶並未取消成功999方案的使用。
*註:此比例之假設為考量申請成功599或成功999會特別在意是否超過免費通話時間,其它月租方案並未使用此假設參數。
本精算分析單純就語音通話之費率結構精算,未加入簡訊費用、國際通話費或網際網路使用費等。
精算分析結果如下。
每月總通話分鐘數 | 全民186 | 全民386 | 全民586 | 全民986 | 成功599 | (舊)成功999 | 暢打300 | 暢打500 | 暢打900 | 最省費率 |
60 | 356.4 | 386 | 586 | 986 | 657.77 | 1134.9 | 413.4 | 525.2 | 917.64 | 全民186 |
61 | 362.34 | 386 | 586 | 986 | 658.7495 | 1137.48 | 417.39 | 528.62 | 917.934 | 全民186 |
62 | 368.28 | 386 | 586 | 986 | 659.729 | 1140.06 | 421.38 | 532.04 | 918.228 | 全民186 |
63 | 374.22 | 386 | 586 | 986 | 660.7085 | 1142.64 | 425.37 | 535.46 | 918.522 | 全民186 |
64 | 380.16 | 386 | 586 | 986 | 661.688 | 1145.22 | 429.36 | 538.88 | 918.816 | 全民186 |
65 | 386.1 | 386 | 586 | 986 | 662.6675 | 1147.8 | 433.35 | 542.3 | 919.11 | 全民386 |
66 | 392.04 | 386 | 586 | 986 | 663.647 | 1150.38 | 437.34 | 545.72 | 919.404 | 全民386 |
67 | 397.98 | 386 | 586 | 986 | 664.6265 | 1150.86 | 441.33 | 549.14 | 919.698 | 全民386 |
68 | 403.92 | 386 | 586 | 986 | 665.606 | 1153.44 | 445.32 | 552.56 | 919.992 | 全民386 |
69 | 409.86 | 386 | 586 | 986 | 666.5855 | 1156.02 | 449.31 | 555.98 | 920.286 | 全民386 |
70 | 415.8 | 386 | 586 | 986 | 667.565 | 1158.6 | 453.3 | 559.4 | 920.58 | 全民386 |
110 | 653.4 | 580.8 | 586 | 986 | 724.295 | 1249.2 | 612.9 | 696.2 | 932.34 | 全民386 |
111 | 659.34 | 586.08 | 586 | 986 | 728.5895 | 1251.78 | 616.89 | 699.62 | 932.634 | 全民586 |
112 | 665.28 | 591.36 | 586 | 986 | 732.884 | 1254.36 | 620.88 | 703.04 | 932.928 | 全民586 |
113 | 671.22 | 596.64 | 586 | 986 | 737.1785 | 1256.94 | 624.87 | 706.46 | 933.222 | 全民586 |
114 | 677.16 | 601.92 | 586 | 986 | 741.473 | 1257.42 | 628.86 | 709.88 | 933.516 | 全民586 |
115 | 683.1 | 607.2 | 586 | 986 | 745.7675 | 1260 | 632.85 | 713.3 | 933.81 | 全民586 |
210 | 1247.4 | 1108.8 | 970.2 | 986 | 1153.745 | 1475.7 | 1011.9 | 1038.2 | 1045.53 | 全民586 |
211 | 1253.34 | 1114.08 | 974.82 | 986 | 1158.0395 | 1478.28 | 1015.89 | 1041.62 | 1048.323 | 全民586 |
212 | 1259.28 | 1119.36 | 979.44 | 986 | 1162.334 | 1480.86 | 1019.88 | 1045.04 | 1051.116 | 全民586 |
213 | 1265.22 | 1124.64 | 984.06 | 986 | 1166.6285 | 1483.44 | 1023.87 | 1048.46 | 1053.909 | 全民586 |
214 | 1271.16 | 1129.92 | 988.68 | 986 | 1170.923 | 1483.92 | 1027.86 | 1051.88 | 1056.702 | 全民986 |
215 | 1277.1 | 1135.2 | 993.3 | 986 | 1175.2175 | 1486.5 | 1031.85 | 1055.3 | 1059.495 | 全民986 |
216 | 1283.04 | 1140.48 | 997.92 | 986 | 1179.512 | 1489.08 | 1035.84 | 1058.72 | 1062.288 | 全民986 |
217 | 1288.98 | 1145.76 | 1002.54 | 986 | 1183.8065 | 1491.66 | 1039.83 | 1062.14 | 1065.081 | 全民986 |
218 | 1294.92 | 1151.04 | 1007.16 | 986 | 1188.101 | 1494.24 | 1043.82 | 1065.56 | 1067.874 | 全民986 |
219 | 1300.86 | 1156.32 | 1011.78 | 986 | 1192.3955 | 1496.82 | 1047.81 | 1068.98 | 1070.667 | 全民986 |
220 | 1306.8 | 1161.6 | 1016.4 | 986 | 1196.69 | 1497.3 | 1051.8 | 1072.4 | 1073.46 | 全民986 |
355 | 2108.7 | 1874.4 | 1640.1 | 1448.4 | 1776.4475 | 1803.6 | 1590.45 | 1534.1 | 1450.515 | 全民986 |
356 | 2114.64 | 1879.68 | 1644.72 | 1452.48 | 1780.742 | 1806.18 | 1594.44 | 1537.52 | 1453.308 | 全民986 |
357 | 2120.58 | 1884.96 | 1649.34 | 1456.56 | 1785.0365 | 1808.76 | 1598.43 | 1540.94 | 1456.101 | 暢打900 |
358 | 2126.52 | 1890.24 | 1653.96 | 1460.64 | 1789.331 | 1811.34 | 1602.42 | 1544.36 | 1458.894 | 暢打900 |
359 | 2132.46 | 1895.52 | 1658.58 | 1464.72 | 1793.6255 | 1813.92 | 1606.41 | 1547.78 | 1461.687 | 暢打900 |
360 | 2138.4 | 1900.8 | 1663.2 | 1468.8 | 1797.92 | 1814.4 | 1610.4 | 1551.2 | 1464.48 | 暢打900 |
500 | 2970 | 2640 | 2310 | 2040 | 2399.15 | 2131.5 | 2169 | 2030 | 1855.5 | 暢打900 |
1000 | 5940 | 5280 | 4620 | 4080 | 4546.4 | 3264 | 4164 | 3740 | 3252 | 暢打900 |
結論:
一、
由威寶各月租方案費率結構分析得知,若以通話比例網內:網外:室話為5%:85%:10%為前提,
在無任何減免月租、手機折抵通話費或續約通話費回饋等優惠情況下,
若每月總通話分鐘數64分鐘以下,建議選擇威寶全民186月租可抵型;
若每月總通話分鐘數65~110分鐘以下,建議選擇威寶全民386月租可抵型;
若每月總通話分鐘數111~213分鐘以下,建議選擇威寶全民586月租可抵型;
若每月總通話分鐘數214~356分鐘,建議選擇威寶全民986月租不可抵型;
若每月總通話分鐘數357分鐘以上,建議選擇威寶暢打900月租不可抵型。
二、
若網內:網外:室話通話比例為0%:100%:0%,完全打網外,不打網內及室話,則
若每月總通話分鐘數71分鐘以下,建議選擇威寶全民186月租可抵型;
若每月總通話分鐘數72~122分鐘以下,建議選擇威寶全民386月租可抵型;
若每月總通話分鐘數123~364分鐘以下,建議選擇威寶全民586月租可抵型;
若每月總通話分鐘數365~642分鐘,建議選擇威寶暢打900月租不可抵型;
若每月總通話分鐘數643分鐘以上,已撤銷方案之威寶成功999月租不可抵型較划算。
三、
若情侶想以網內互打免費為考量,若網內:網外:室話通話比例為100%:0%:0%,則暢打300為最佳選擇。
選擇暢打300建議網內通話比例至少要60%,低於60%暢打系列會失去節費優勢。
若網內通話話比例低於60%,請直接選用暢打900,不用考慮暢打500。
實際精算結果若網內通話比例低於60%,應該先選用全民986月租不可抵型,但威寶規定選用暢打系列
就不能再選用全民系列,這樣子的做法的確對威寶的通信費收入有較佳的幫助。
四、
對商務人士來說,威寶曾試圖以成功599及成功999吸引用戶。
實際精算,在網內:網外:室話通話比例為5%:85%:10%假設下,若網內每通皆能控制在6分鐘以內,網外及
室話皆能控制在1分鐘以內,則每月總通話時間在245分鐘以上有繼續保留成功999月租方案的價值。
若網內控制在6分鐘及網外、室話控制在1分鐘的成功機率只有50%,除非每月總通話量達561分鐘以上,
否則轉為暢打900較佳。
至於成功599,在精算之下可以暢打300取代,無優勢可言。
五、
對於網內網外通話比例不高不低,每月隨時在變動的人,以暢打300為最佳選擇。
若每月總通話量開始超過350分鐘,請改選全民986月租不可抵或暢打900。
六、
由以上結論可知,網內比例較高用戶請選用暢打300,網外比例較高用戶請選用舊全民系列。
高用量用戶(每月總通話時間超過350分鐘)請選用暢打900。
話務量不固定,每月費用起伏大的用戶,建議選用暢打300,一年平均下來的通話費應該會最省。
成功599不推薦選用。
成功999精算結果,與暢打900十分貼近。若成功999免費分鐘數使用得宜,高話務量下,成功999具很大的節費效果。我想這也是威寶撤銷方案的主因。
Anto