依次為:
| 名 次 | 車 型 | 總銷售量(輛) | 備 註 |
| 1) | Toyota Aqua | 215,525 | 臺灣 Prius C |
| 2) | Toyota Prius | 127,403 | |
| 3) | Honda Fit | 119,846 | |
| 4) | Toyota Corolla | 109,027 | |
| 5) | Nissan Note | 97,995 | |
| 6) | Toyota Voxy | 92,546 | |
| 7) | Toyota Vitz | 77,612 | |
| 8) | Mazda Demio | 72,771 | 臺灣 Mazda 2 |
| 9) | Honda VEZEL | 71,021 | |
| 10) | Toyota Sienta | 63,904 | |
| 11) | Nissan Serena | 61,796 | |
| 12) | Toyota Esquire | 59,034 | |
| 13) | Toyota Harrier | 58,991 | |
| 14) | Nissan X-TRAIL | 58,448 | |
| 15) | Toyota Vellfire | 54,180 | |
| 16) | Toyota Noah | 53,965 | |
| 17) | Honda Stepwgn | 53,699 | |
| 18) | Toyota Passo | 45,449 | |
| 19) | Toyota Alphard | 44,366 | |
| 20) | Toyota CROWN | 44,316 | |
| 21) | Subaru Impreza | 44,024 | |
| 22) | Honda Freed | 41,091 | |
| 23) | Suzuki Solio | 38,488 | |
| 24) | Honda Shuttle | 34,992 | |
| 25) | Suzuki Swift | 31,473 | |
| 26) | Mazda CX-3 | 30,020 | |
| 27) | Subaru Levorg | 29,484 | |
| 28) | Toyota Spade | 28,809 | |
| 29) | Mazda CX-5 | 27,243 | |
| 30) | Mazda Axela | 24,749 | 臺灣 Mazda 3 |
-------------------------------------------
2014年、2015年銷售總數量(輛):
| 2014年 | 2015年 | ||
| Daihatsu | 1,891 | 1,624 | ダイハツ |
| Subaru | 126,564 | 123,985 | 富士重工 |
| Hino | 57,422 | 61,173 | 日野 |
| Honda | 446,349 | 381,239 | ホンダ(本田) |
| Isuzu | 74,556 | 74,730 | いすず(五十鈴) |
| Mazda | 167,392 | 200,842 | マツダ(松田) |
| Mitsubishi | 39,119 | 36,444 | 三菱 |
| Mitsubishi-fuso | 42,509 | 44,230 | 三菱ふそう |
| Nissan | 405,437 | 357,013 | 日産 |
| Suzuki | 77,948 | 73,703 | スズキ(鈴木) |
| Toyota | 1,503,879 | 1,455,704 | トヨタ(豊田) |
-------------------------------------------
2014年- 日本新乘用車整年總銷量排名(前30款車型)
2015年 日本- 高級車&品牌(進口)新車整年總銷售量
--------------
資料來源:日本自動車販連會




























































































