長堤兄說的是小弟明天開始,公佈各區報名人數!
讓大家湊湊熱鬧!
還有各位車友如果有報名的請不要(暗藏)請共襄盛舉把收據!
公佈在網路上面!
台南的鄉民加油輸人不輸陣拼到底!


















第二屆「單車漫遊快速公路;體驗南瀛文化濱海風情」抽獎品一覽表 (廠商尚未全部正式公文回復,最後確定品名及數量以台南縣政府全球資訊網公布為凖 |
|||||
编號 | 品名 | 單位 | 數量 | 市場單價 | 複價 |
1 | FASTRAX HDX碳纖越野車 | 台 | 1 | 120000 | 120000 |
2 | FASTRAX HDX碳纖公路車 | 台 | 1 | 90000 | 90000 |
3 | FASTRAX R5公路車 | 台 | 10 | 40000 | 400000 |
4 | PROGRESSIVE小徑公路車 | 台 | 6 | 20000 | 120000 |
5 | OYAMA小摺車 | 台 | 12 | 綜合型號 | 100000 |
6 | RallyArt小摺車 | 台 | 3 | 9500 | 25800 |
7 | Giant摺疊車FD806 | 台 | 5 | 6500 | 32500 |
8 | Giant TCR3公路跑車 | 台 | 1 | 18800 | 18800 |
9 | AXMAN M011 | 台 | 1 | 21000 | 21000 |
10 | KMC十速鏈條X10SL KMC九速鏈條X9SL KMC九速鏈條X9 KMC八速鏈條X8 KMC九速彩鏈X9彩鏈 |
條 條 條 條 條 |
2 4 4 6 2 |
2400 2300 1050 850 1800 |
4800 9200 2400 5100 3600 |
11 | KMC車燈S1.0 KMC車燈U450R |
支 支 |
2 2 |
1200 900 |
2400 1800 |
12 | KMC音箱包 | 包 | 2 | 1500 | 1500 |
13 | 亞獵士 前後輪輪框組 | 組 | 15 | 8000 | 120000 |
14 | VR-1自行車帽 | 頂 | 100 | 750 | 75000 |
15 | VR-1自行車用雨衣 | 件 | 200 | 200 | 40000 |
16 | 景風科技LUFF GPS旅程紀錄器 | 個 | 10 | 2600 | 26000 |
17 | Q-LITE彩繪燈QL-230-2CW Q-LITE彩繪燈QL-253CW |
組 組 |
10 10 |
830 280 |
8300 2800 |
18 | 上河國際Xforce運動專用太陽眼鏡 | 副 | 40 | 2500 | 100000 |
19 | 首盟企業(Owlege)LED跑車燈 首盟企業(Owlege)LED太陽能前燈 首盟企業(Owlege)LED太陽能尾燈 |
組 組 組 |
10 10 10 |
750 850 750 |
7500 8500 7500 |
20 | 安瑞光電:Anvii前後輪魔法輪 | 套 | 4 | 6000 | 24000 |
21 | 匯鴻企業KENNLITE自行車手套 | 雙 | 200 | 700 | 140000 |
22 | 立兆工業:自行車專用鎖 | 個 | 20 | 799 | 15980 |
23 | 尚益銅器:Travel life自行車駐車架 | 支 | 20 | 650 | 13000 |
24 | 陽光車手國際有限公司EXUSTAR安全帽 陽光車手國際有限公司SPORTIQUE騎士保養組 |
頂 組 |
50 10 |
400 1100 |
20000 11000 |
25 | 顯昌眼鏡:抗UV防刮太陽眼鏡((以號碼球抽摸獎卷尾號,憑中獎摸獎卷主場地領取)) | 支 | 2000 | 350 | 700000 |
26 | 比菲多;卡打車飲料(於黑琵保育中心持「活動手冊」蓋章領取,領完為止) | 瓶 | 4000 | 30 | 120000 |
27 | 合宇實業自行車鋼絲用閃光條 | 條 | 200 | ||
28 | HASA自行車 | 台 | 2 | ||
29 | 協良興業O-GNS車袋及配件 | 12月4日止品名及數量未定 | |||
30 | 宇強汽車用品社AGR車袋及配件 | 12月4日止品名及數量未定 | |||
31 | 蕎鑫實業 | 12月4日止品名及數量未定 | |||
至12月4日12:00時止各統計數字如下: 獎品項共6783個(含卡打車飲料4000瓶) 抽獎品項共2783獎(不含卡打車飲料4000瓶) 獎品總金額:2402980元。貳佰肆拾萬貳仟玖佰捌拾元(含卡打車飲料4000瓶) 抽獎品總金額:2282980元。貳佰貳拾捌萬貳仟玖佰捌拾元(不含卡打車飲料4000瓶) 重申一次 :本表非最後定案表。一切資料,皆以台南縣政府全球資訊網首頁最後公布為準。 |