固定利率 | 機動利率 | ||
定期存款利率 | 1 月 | 2.1300 | 2.1350 |
3 月 | 2.2000 | 2.2100 | |
大額定期利率 | 1 月 | 1.5100 | 1.5100 |
2 月 | 1.5100 | 1.5100 | |
3 月 | 1.6000 | 1.5900 | |
定期儲蓄存款利率 | 1 年 | 2.6800 | 2.6500 |
大額定期儲蓄存款利率 | 1 年 | 1.9100 | 1.8400 |
公庫定期存款利率 | 1 月 | 1.5250 | 1.5250 |
問題一:什麼是固定利率、機動利率 ?我定存時看哪一種?
問題二:怎麼大額的比一般定存利率少?
問題三:公庫定期存款利率 這是什麼東東?
問題四:以我的狀況,真的如同事建議的定存比較適合嗎?
問題有點多,感謝你的回覆