[北大區]週間晨騎滿月圓或八仙橋

小海豚5508 wrote:
9/25 不是要往花...(恕刪)


豚叔,你好老實喔!
我只是開玩笑而已
你不要這麼這麼認真啦!
和平喔!待我今晚考慮,明早回覆給您
人生來來去去,朋友是種緣份。可以長久的,是緣深;不能長久的,是緣淺。看淡,才是豁達。
小海豚5508 wrote:
晨騎滿月圓後才真正體會公路車飆車的樂趣

哈~~~看來豚叔的晨騎已經把原本八成的功力,推進到十成了
小弟我還在練基本功,能爬下床出來騎車,算是進步了 哈~~~

輪組已送回車行維修了,明天晨騎剛好可以偷懶一下 !!


愛瑪:
200K當前,應該利用最後一天來晨騎練車一下吧~~
不然200K大家都起跑了,你還在床上睡覺怎麼辦...?
小六
出門時感覺秋意更濃了,有份絲絲的寒意
於是穿上車衣,再將昨日遺忘的手機放在車袋
上山所出的力道,好像和昨日相當,上山均速居然掉回正常的水準
難道這 200 公克會影響速度嗎?
















































































































































































































































A:小六 B:Toyota C:海豚 S:7 E:Em's F:河豚 G:光 H:小劉 I:阿雪 ??
日期 終點 里程 極速 ↑均速 ↑時間 ↓均速 ↓時間 總均速 車友
2009-08-28 滿月圓 40.6 53.7 22.8 0:53:25 38.0 0:32:03 28.5 C
2009-08-31 滿月圓 40.6 53.0 22.6 0:53:54 37.1 0:32:48 28.1 AC
2009-09-01 花岩山林 30.5 54.4 25.6 0:35:45 36.2 0:25:15 30.0 ABC
2009-09-02 八仙橋 32.5 57.0 25.1 0:38:51 34.3 0:28:24 29.0 ABC
2009-09-03 滿月圓 40.6 55.6 24.3 0:50:07 39.2 0:31:05 30.0 AC
2009-09-08 滿月圓 40.6 58.0 23.2 0:52:30 33.5 0:36:24 27.4 AC
2009-09-09 熊空 41.7 54.4 23.6 0:53:01 38.6 0:32:23 29.3 AC
2009-09-11 滿月圓 40.6 55.0 23.9 0:50:58 38.9 0:31:20 29.6 AC
2009-09-13 大板根 22.3 33.4 10.1 1:02:55 15.8 0:41:50 12.4 AF
2009-09-14 滿月圓 40.6 47.2 20.2 1:00:20 31.2 0:38:57 23.2 AB
2009-09-15 花岩山林 28.9 46.7 20 0:44:15 22.3 0:38:10 20.4 ABG
2009-09-16 花岩山林 30.5 54.2 25.7 0:35:36 35.2 0:26:01 29.7 ABC
2009-09-17 花岩山林 30.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A B
2009-09-18 滿月圓 40.6 56.2 25.0 0:48:43 38.8 0:31:25 30.4 AC
2009-09-21 滿月圓 40.6 57.6 25.2 0:48:20 38.6 0:31:32 30.5 AC
2009-09-22 滿月圓 40.6 55.8 25.8 0:47:13 38.5 0:31:38 30.9 CH
2009-09-23 滿月圓 50.2 58.9 26.1 0:46:40 34.2 0:52:25 30.4 AC
2009-09-24 滿月圓 40.6 57.4 25.3 0:48:09 38.1 0:31:59 30.4 C


貼心的女兒,小海豚最得意的作品
斷掉的鋼絲修好了,今天早上起來試騎
一直有斷鋼絲的陰影,所以不太敢再站起來抽車了

豚叔我捎微修改了表格,如果你覺得不適合可以再改回來哦~






































































































































































































































































日期 終點 里程 極速 ↑均速 ↑時間 ↓均速 ↓時間 總均速 車友
2009-08-28 滿月圓 40.6 53.7 22.8 0:53:25 38.0 0:32:03 28.5 C A:小六
2009-08-31 滿月圓 40.6 53.0 22.6 0:53:54 37.1 0:32:48 28.1 AC B:Toyota
2009-09-01 花岩山林 30.5 54.4 25.6 0:35:45 36.2 0:25:15 30.0 ABC C:海豚
2009-09-02 八仙橋 32.5 57.0 25.1 0:38:51 34.3 0:28:24 29.0 ABC S:7
2009-09-03 滿月圓 40.6 55.6 24.3 0:50:07 39.2 0:31:05 30.0 AC E:Em's
2009-09-08 滿月圓 40.6 58.0 23.2 0:52:30 33.5 0:36:24 27.4 AC F:河豚
2009-09-09 熊空 41.7 54.4 23.6 0:53:01 38.6 0:32:23 29.3 AC G:光
2009-09-11 滿月圓 40.6 55.0 23.9 0:50:58 38.9 0:31:20 29.6 AC H:小劉
2009-09-13 大板根 22.3 33.4 10.1 1:02:55 15.8 0:41:50 12.4 AF I:阿雪
2009-09-14 滿月圓 40.6 47.2 20.2 1:00:20 31.2 0:38:57 23.2 AB  
2009-09-15 花岩山林 28.9 46.7 20 0:44:15 22.3 0:38:10 20.4 ABG  
2009-09-16 花岩山林 30.5 54.2 25.7 0:35:36 35.2 0:26:01 29.7 ABC  
2009-09-17 花岩山林 30.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A B  
2009-09-18 滿月圓 40.6 56.2 25.0 0:48:43 38.8 0:31:25 30.4 AC  
2009-09-21 滿月圓 40.6 57.6 25.2 0:48:20 38.6 0:31:32 30.5 AC  
2009-09-22 滿月圓 40.6 55.8 25.8 0:47:13 38.5 0:31:38 30.9 CH  
2009-09-23 滿月圓 50.2 58.9 26.1 0:46:40 34.2 0:52:25 30.4 AC  
2009-09-24 滿月圓 40.6 57.4 25.3 0:48:09 38.1 0:31:59 30.4 C  
2009-09-25 東眼橋 23.5 44.6 18.3 0:37:55 22.2 0:32:00 18 A  

小六
我星期一和星期三整天沒課,利用沒課的早上,晨騎了幾次滿月園,都沒遇過愛騎團的人,可能我太晚到了...
競名競利竟如何,歲月蹉跎; 愁風愁雨惆不盡,總是南柯。
獸力車5599 wrote:
我星期一和星期三整天沒課...(恕刪)

主任.....
週一/週三早上有時有空檔
下回要去的時候
通知我一下
不過時間上,因為載小孩上學,可能要8點出發

揪騎專線0920-327298
nick6 wrote:
斷掉的鋼絲修好了,今...(恕刪)


小六,豚叔請問你們到台3跟大同街口是幾點?

明天沒事跟你們去晨騎滿月園.
小吳.
wihwihwihwih wrote:
小六,豚叔請問你們到...(恕刪)

到達時間應該在 06:00-06:03 之間
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
今晨地面是乾的,終於恢復晨騎
愛瑪昨日來接 Mei Mei 時說,明天會出現(沒說是早上或是晚上)
出門時在門口等了一會,不見蹤影,又不想打電話打擾,所以就獨自出門
到達康橋水花園繞了三圈,或許小六已經出發或是腸胃炎尚未完全復元
所以今日就獨自上山,往滿月圓騎車的車友,明顯比往日少
10/9 被芭瑪颱風影響,停騎了約10天,今天恢復晨騎,體力明顯變差,只騎到湊合橋回頭(18km),均速居然只有 30km/h






















































































































































































































































































日期 終點 里程 極速 ↑均速 ↑時間 ↓均速 ↓時間 總均速 車友
2009-08-28 滿月圓 40.6 53.7 22.8 0:53:25 38.0 0:32:03 28.5 C A:小六
2009-08-31 滿月圓 40.6 53.0 22.6 0:53:54 37.1 0:32:48 28.1 AC B:Toyota
2009-09-01 花岩山林 30.5 54.4 25.6 0:35:45 36.2 0:25:15 30.0 ABC C:海豚
2009-09-02 八仙橋 32.5 57.0 25.1 0:38:51 34.3 0:28:24 29.0 ABC S:7
2009-09-03 滿月圓 40.6 55.6 24.3 0:50:07 39.2 0:31:05 30.0 AC E:Em's
2009-09-08 滿月圓 40.6 58.0 23.2 0:52:30 33.5 0:36:24 27.4 AC F:河豚
2009-09-09 熊空 41.7 54.4 23.6 0:53:01 38.6 0:32:23 29.3 AC G:光
2009-09-11 滿月圓 40.6 55.0 23.9 0:50:58 38.9 0:31:20 29.6 AC H:小劉
2009-09-13 大板根 22.3 33.4 10.1 1:02:55 15.8 0:41:50 12.4 AF I:阿雪
2009-09-14 滿月圓 40.6 47.2 20.2 1:00:20 31.2 0:38:57 23.2 AB  
2009-09-15 花岩山林 28.9 46.7 20 0:44:15 22.3 0:38:10 20.4 ABG  
2009-09-16 花岩山林 30.5 54.2 25.7 0:35:36 35.2 0:26:01 29.7 ABC  
2009-09-17 花岩山林 30.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A B  
2009-09-18 滿月圓 40.6 56.2 25.0 0:48:43 38.8 0:31:25 30.4 AC  
2009-09-21 滿月圓 40.6 57.6 25.2 0:48:20 38.6 0:31:32 30.5 AC  
2009-09-22 滿月圓 40.6 55.8 25.8 0:47:13 38.5 0:31:38 30.9 CH  
2009-09-23 滿月圓 50.2 58.9 26.1 0:46:40 34.2 0:52:25 30.4 AC  
2009-09-24 滿月圓 40.6 57.4 25.3 0:48:09 38.1 0:31:59 30.4 C  
2009-09-25 東眼橋 23.5 44.6 18.3 0:37:55 22.2 0:32:00 18 A  
2009-09-30 滿月圓 40.6 55.6 25.1 0:48:32 38.2 0:31:52 30.3 C  
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
綿綿細雨竟日飄,體能也隨之發霉
今日終見雲開天清,恢復最愛的晨騎
鎖住的關節總覺無法開展,盡了全力上山僅達23.4km/h



































































































































































































































































































日期 終點 里程 極速 ↑均速 ↑時間 ↓均速 ↓時間 總均速 車友
2009-08-28 滿月圓 40.6 53.7 22.8 0:53:25 38.0 0:32:03 28.5 C A:小六
2009-08-31 滿月圓 40.6 53.0 22.6 0:53:54 37.1 0:32:48 28.1 AC B:Toyota
2009-09-01 花岩山林 30.5 54.4 25.6 0:35:45 36.2 0:25:15 30.0 ABC C:海豚
2009-09-02 八仙橋 32.5 57.0 25.1 0:38:51 34.3 0:28:24 29.0 ABC S:7
2009-09-03 滿月圓 40.6 55.6 24.3 0:50:07 39.2 0:31:05 30.0 AC E:Em's
2009-09-08 滿月圓 40.6 58.0 23.2 0:52:30 33.5 0:36:24 27.4 AC F:河豚
2009-09-09 熊空 41.7 54.4 23.6 0:53:01 38.6 0:32:23 29.3 AC G:光
2009-09-11 滿月圓 40.6 55.0 23.9 0:50:58 38.9 0:31:20 29.6 AC H:小劉
2009-09-13 大板根 22.3 33.4 10.1 1:02:55 15.8 0:41:50 12.4 AF I:阿雪
2009-09-14 滿月圓 40.6 47.2 20.2 1:00:20 31.2 0:38:57 23.2 AB  
2009-09-15 花岩山林 28.9 46.7 20 0:44:15 22.3 0:38:10 20.4 ABG  
2009-09-16 花岩山林 30.5 54.2 25.7 0:35:36 35.2 0:26:01 29.7 ABC  
2009-09-17 花岩山林 30.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A B  
2009-09-18 滿月圓 40.6 56.2 25.0 0:48:43 38.8 0:31:25 30.4 AC  
2009-09-21 滿月圓 40.6 57.6 25.2 0:48:20 38.6 0:31:32 30.5 AC  
2009-09-22 滿月圓 40.6 55.8 25.8 0:47:13 38.5 0:31:38 30.9 CH  
2009-09-23 滿月圓 50.2 58.9 26.1 0:46:40 34.2 0:52:25 30.4 AC  
2009-09-24 滿月圓 40.6 57.4 25.3 0:48:09 38.1 0:31:59 30.4 C  
2009-09-25 東眼橋 23.5 44.6 18.3 0:37:55 22.2 0:32:00 18 A  
2009-09-30 滿月圓 40.6 55.6 25.1 0:48:32 38.2 0:31:52 30.3 C  
2009-10-16 滿月圓 40.6 53.1 23.4 0:52:03 35.2 0:34:38 28.1 C  
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
關閉廣告
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 19)

今日熱門文章 網友點擊推薦!