1.騎車以來最冷的一次
2.有記錄以來,上滿月圓最慢的一次
以前曾經聽過寒風刺骨
始終不曾真正體會刺骨滋味
年初中國旅遊曾經零下的氣溫遨遊黃山
已經做好充分的保暖,所以錯過刺骨滋味
今天為了陪一位即將陪有木國小同學環島的女老師練車
出門後一直無法提高速度
雖然天晴且無風
體溫一直無法提高
不喜束縛的雙手
缺少手套的保護
曝露於冷冽的氣溫下
真的冷的骨頭裡
路旁已經長滿綠葉的櫻花,撲上一層雪白的薄霜,煞是美麗
大豹溪旁層層山巒,穿戴層層白紗,真是難得一見的美景
當山嵐由溪谷上飄更讓人誤以為進入仙境
到達大板根時已經使用45分鐘
真的太冷只好告別魷魚老師
獨自衝刺目標是回頭時能在有木國小碰面
衝刺了5分鐘,額頭開始出汗
溫度逐漸傳到手部,刺痛的感覺逐漸消失
心理卻擔心下山時
當速度捲起強風,強風加快熱量的流失
身體是否忍受冷冽寒風的折磨
到達滿月圓時,兩位穿著厚重冬衣的老婆婆依然早起散步
下山時為了製造更多的暖意
保持 50KM/H 的速度,奇蹟般並不覺得寒冷
到達有木國小,剛好碰到魷魚老師牽著單打招呼
暖暖的身體真是舒服,放慢速度到 35-40 之間
回到市區時已經是陽光普照,大地回春
日期 | 終點 | 里程 | 極速 | ↑均速 | ↑時間 | ↓均速 | ↓時間 | 總均速 | 車友 | |
2009-08-28 | 滿月圓 | 40.6 | 53.7 | 22.8 | 0:53:25 | 38.0 | 0:32:03 | 28.5 | C | A:小六 |
2009-08-31 | 滿月圓 | 40.6 | 53.0 | 22.6 | 0:53:54 | 37.1 | 0:32:48 | 28.1 | AC | B:Toyota |
2009-09-01 | 花岩山林 | 30.5 | 54.4 | 25.6 | 0:35:45 | 36.2 | 0:25:15 | 30.0 | ABC | C:海豚 |
2009-09-02 | 八仙橋 | 32.5 | 57.0 | 25.1 | 0:38:51 | 34.3 | 0:28:24 | 29.0 | ABC | S:7 |
2009-09-03 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 24.3 | 0:50:07 | 39.2 | 0:31:05 | 30.0 | AC | E:Em's |
2009-09-08 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.2 | 0:52:30 | 33.5 | 0:36:24 | 27.4 | AC | F:河豚 |
2009-09-09 | 熊空 | 41.7 | 54.4 | 23.6 | 0:53:01 | 38.6 | 0:32:23 | 29.3 | AC | G:光 |
2009-09-11 | 滿月圓 | 40.6 | 55.0 | 23.9 | 0:50:58 | 38.9 | 0:31:20 | 29.6 | AC | H:小劉 |
2009-09-13 | 大板根 | 22.3 | 33.4 | 10.1 | 1:02:55 | 15.8 | 0:41:50 | 12.4 | AF | I:阿雪 |
2009-09-14 | 滿月圓 | 40.6 | 47.2 | 20.2 | 1:00:20 | 31.2 | 0:38:57 | 23.2 | AB | |
2009-09-15 | 花岩山林 | 28.9 | 46.7 | 20 | 0:44:15 | 22.3 | 0:38:10 | 20.4 | ABG | |
2009-09-16 | 花岩山林 | 30.5 | 54.2 | 25.7 | 0:35:36 | 35.2 | 0:26:01 | 29.7 | ABC | |
2009-09-17 | 花岩山林 | 30.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B | |
2009-09-18 | 滿月圓 | 40.6 | 56.2 | 25.0 | 0:48:43 | 38.8 | 0:31:25 | 30.4 | AC | |
2009-09-21 | 滿月圓 | 40.6 | 57.6 | 25.2 | 0:48:20 | 38.6 | 0:31:32 | 30.5 | AC | |
2009-09-22 | 滿月圓 | 40.6 | 55.8 | 25.8 | 0:47:13 | 38.5 | 0:31:38 | 30.9 | CH | |
2009-09-23 | 滿月圓 | 50.2 | 58.9 | 26.1 | 0:46:40 | 34.2 | 0:52:25 | 30.4 | AC | |
2009-09-24 | 滿月圓 | 40.6 | 57.4 | 25.3 | 0:48:09 | 38.1 | 0:31:59 | 30.4 | C | |
2009-09-25 | 東眼橋 | 23.5 | 44.6 | 18.3 | 0:37:55 | 22.2 | 0:32:00 | 18 | A | |
2009-09-30 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 25.1 | 0:48:32 | 38.2 | 0:31:52 | 30.3 | C | |
2009-10-16 | 滿月圓 | 40.6 | 53.1 | 23.4 | 0:52:03 | 35.2 | 0:34:38 | 28.1 | C | |
2009-10-30 | 滿月圓 | 40.6 | 56.6 | 23.8 | 0:51:11 | 36.5 | 0:33:24 | 28.8 | C | |
2009-11-02 | 滿月圓 | 40.6 | 53.3 | 23.3 | 0:52:16 | 39.1 | 0:31:09 | 29.2 | C | |
2009-11-03 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.4 | 0:52:03 | 37.4 | 0:32:32 | 28.8 | C | |
2009-11-04 | 滿月圓 | 40.6 | 55.2 | 24.8 | 0:49:07 | 35.5 | 0:34:19 | 29.2 | C | |
2009-11-06 | 滿月圓 | 40.6 | 56.8 | 22.7 | 0:53:39 | 36.5 | 0:33:21 | 28.0 | C | |
2009-11-10 | 滿月圓 | 40.6 | 55.1 | 22.9 | 0:53:11 | 35.0 | 0:34:45 | 27.7 | C | |
2010-03-1 | 滿月圓 | 40.6 | 55.8 | 21.1 | 0:57:44 | 32.2 | 0:37:48 | 25.5 | C | |
2010-03-4 | 滿月圓 | 40.6 | 54.1 | 21.3 | 0:57:11 | 34.4 | 0:35:26 | 26.3 | C | |
2010-03-5 | 滿月圓 | 40.6 | 55.4 | 22.1 | 0:55:07 | 36.0 | 0:33:48 | 27.4 | C | |
2010-03-11 | 滿月圓 | 40.6 | 53.1 | 18 | 1:11:39 | 35.5 | 0:34:16 | 35.5 | C,魷魚老師 | |
2010-03-12 | 滿月圓 | 40.6 | 56.8 | 21.7 | 00:56:08 | 33.7 | 0:36:09 | 26.4 | C |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
seven 300k 尚未全部復元,均速約在 20km/h,阿雷一路往上衝均速達 22km/h
日期 | 終點 | 里程 | 極速 | ↑均速 | ↑時間 | ↓均速 | ↓時間 | 總均速 | 車友 | |
2009-08-28 | 滿月圓 | 40.6 | 53.7 | 22.8 | 0:53:25 | 38.0 | 0:32:03 | 28.5 | C | A:小六 |
2009-08-31 | 滿月圓 | 40.6 | 53.0 | 22.6 | 0:53:54 | 37.1 | 0:32:48 | 28.1 | AC | B:Toyota |
2009-09-01 | 花岩山林 | 30.5 | 54.4 | 25.6 | 0:35:45 | 36.2 | 0:25:15 | 30.0 | ABC | C:海豚 |
2009-09-02 | 八仙橋 | 32.5 | 57.0 | 25.1 | 0:38:51 | 34.3 | 0:28:24 | 29.0 | ABC | S:7 |
2009-09-03 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 24.3 | 0:50:07 | 39.2 | 0:31:05 | 30.0 | AC | E:Em's |
2009-09-08 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.2 | 0:52:30 | 33.5 | 0:36:24 | 27.4 | AC | F:河豚 |
2009-09-09 | 熊空 | 41.7 | 54.4 | 23.6 | 0:53:01 | 38.6 | 0:32:23 | 29.3 | AC | G:光 |
2009-09-11 | 滿月圓 | 40.6 | 55.0 | 23.9 | 0:50:58 | 38.9 | 0:31:20 | 29.6 | AC | H:小劉 |
2009-09-13 | 大板根 | 22.3 | 33.4 | 10.1 | 1:02:55 | 15.8 | 0:41:50 | 12.4 | AF | I:阿雪 |
2009-09-14 | 滿月圓 | 40.6 | 47.2 | 20.2 | 1:00:20 | 31.2 | 0:38:57 | 23.2 | AB | G:阿雷 |
2009-09-15 | 花岩山林 | 28.9 | 46.7 | 20 | 0:44:15 | 22.3 | 0:38:10 | 20.4 | ABG | |
2009-09-16 | 花岩山林 | 30.5 | 54.2 | 25.7 | 0:35:36 | 35.2 | 0:26:01 | 29.7 | ABC | |
2009-09-17 | 花岩山林 | 30.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B | |
2009-09-18 | 滿月圓 | 40.6 | 56.2 | 25.0 | 0:48:43 | 38.8 | 0:31:25 | 30.4 | AC | |
2009-09-21 | 滿月圓 | 40.6 | 57.6 | 25.2 | 0:48:20 | 38.6 | 0:31:32 | 30.5 | AC | |
2009-09-22 | 滿月圓 | 40.6 | 55.8 | 25.8 | 0:47:13 | 38.5 | 0:31:38 | 30.9 | CH | |
2009-09-23 | 滿月圓 | 50.2 | 58.9 | 26.1 | 0:46:40 | 34.2 | 0:52:25 | 30.4 | AC | |
2009-09-24 | 滿月圓 | 40.6 | 57.4 | 25.3 | 0:48:09 | 38.1 | 0:31:59 | 30.4 | C | |
2009-09-25 | 東眼橋 | 23.5 | 44.6 | 18.3 | 0:37:55 | 22.2 | 0:32:00 | 18 | A | |
2009-09-30 | 滿月圓 | 40.6 | 55.6 | 25.1 | 0:48:32 | 38.2 | 0:31:52 | 30.3 | C | |
2009-10-16 | 滿月圓 | 40.6 | 53.1 | 23.4 | 0:52:03 | 35.2 | 0:34:38 | 28.1 | C | |
2009-10-30 | 滿月圓 | 40.6 | 56.6 | 23.8 | 0:51:11 | 36.5 | 0:33:24 | 28.8 | C | |
2009-11-02 | 滿月圓 | 40.6 | 53.3 | 23.3 | 0:52:16 | 39.1 | 0:31:09 | 29.2 | C | |
2009-11-03 | 滿月圓 | 40.6 | 58.0 | 23.4 | 0:52:03 | 37.4 | 0:32:32 | 28.8 | C | |
2009-11-04 | 滿月圓 | 40.6 | 55.2 | 24.8 | 0:49:07 | 35.5 | 0:34:19 | 29.2 | C | |
2009-11-06 | 滿月圓 | 40.6 | 56.8 | 22.7 | 0:53:39 | 36.5 | 0:33:21 | 28.0 | C | |
2009-11-10 | 滿月圓 | 40.6 | 55.1 | 22.9 | 0:53:11 | 35.0 | 0:34:45 | 27.7 | C | |
2010-03-1 | 滿月圓 | 40.6 | 55.8 | 21.1 | 0:57:44 | 32.2 | 0:37:48 | 25.5 | C | |
2010-03-4 | 滿月圓 | 40.6 | 54.1 | 21.3 | 0:57:11 | 34.4 | 0:35:26 | 26.3 | C | |
2010-03-5 | 滿月圓 | 40.6 | 55.4 | 22.1 | 0:55:07 | 36.0 | 0:33:48 | 27.4 | C | |
2010-03-11 | 滿月圓 | 40.6 | 53.1 | 18 | 1:11:39 | 35.5 | 0:34:16 | 35.5 | C,魷魚老師 | |
2010-03-12 | 滿月圓 | 40.6 | 56.8 | 21.7 | 00:56:08 | 33.7 | 0:36:09 | 26.4 | C | |
2010-03-30 | 復興 | 46.6 | 59.8 | 19.6 | 01:11:20 | 33.0 | 0:42:20 | 24.6 | CSG |
貼心的女兒,小海豚最得意的作品
關閉廣告