字幕

ETF0056、00878、00900、00915、00919、00701、00713、00731!除息旺季PK高配息!因為它成份股漲很大!【7月報表-CC字幕】|我們這一家因為它成份股漲很大!除息旺季黑馬現身... 更多
ETF00932報酬超越00878!年化殖利率5 96%!季配息!存股特性:高配息、高報酬、ESG!兆豐永續高息等權!【完整版-CC字幕】|我們這一家想買高息、報酬、ESG的議題!想ETF有平均持有成份股特性!... 更多
ETF0056、00878、00919、00772B、00712、00900!存股買在高點!如何解套?存股就不能賣股票?股價大漲變飆股!該賣或續抱?【CC字幕】|我們這一家訴說買ETF在高點上班不安心!並傳…績... 更多
ETF0056、00878、00900、00915、00919、00701、00713、00731!PK高配息8檔ETF!上半年總冠軍!意想不到非00878!【6月報表-CC字幕】|我們這一家PK高配(股)息8... 更多
不知道有沒有人知道這是那國語言? 更多
ETF00930、00907!存股殖利率6%!組成月配息!具有ESG、高息、低碳、金融特性!【精華版-CC字幕】|我們這一家完整版➡https://youtu.be/lPc5AjwXhpU▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬... 更多
ETF00900!是否改收益平準金?富邦投信有話要說!漲回15元有良方?配息將再創輝煌?β值是關鍵!【完整版-CC字幕】|我們這一家0056+00878+00713!100萬組無敵月配?不要被騙沒那麼好!其實有... 更多
ETF0056改季配有新發現!00878優勢不在!其實選擇它會更好!簡單存股配息才能安心睡!【完整版-CC字幕】|我們這一家0056+00878+00713!100萬組無敵月配?不要被騙沒那麼好!其實有更好選擇... 更多
ETF00930、00907!2檔組月月配息!小資長期存股!殖利率6%!有ESG、高息、低碳、金融特性!永豐台灣ESG低碳高息40!【完整版-CC字幕】|我們這一家想買高息、ESG、碳稅的議題!有著月月配息的穩... 更多
ETF0056、00878、00900、00915、00919、00701、00713、00731!8檔ETF高配息PK!成份股第一名現世!注意存股陷阱來臨!【5月報表-CC字幕】|我們這一家3231存股股價過... 更多

今日熱門文章 網友點擊推薦!