原本想買C2-06給她,
她今天突然跟我說她比較喜歡7230,
想請問各位大大,這兩支手機比較推薦哪一支?
| Nokia C2-06 | Nokia 7230 |
| 頻率系統GSM1800,GSM900 內建相機畫素200萬畫素 鈴聲種類AAC,AMR,MP3,WAV 內建記憶體(ROM)10MB 藍牙版本V2.1 音樂播放器AAC,AMR,WAV,MID,MP3 作業系統(平台)Series 40(S40) 傳輸介面USB,藍牙 記憶卡插槽microSD(TF) 手機分類雙卡雙待機 | 頻率系統GSM1900,GSM850,GSM900,WCDMA 內建相機畫素320萬畫素 鈴聲種類MP3,MIDI,AAC,eAAC+,WMA 內建記憶體(ROM)70MB 藍牙版本V2.1 音樂播放器AMR-NB,AMR-WB,WAV,AAC,eAAC+,MP3,WMA 作業系統(平台)Series 40(S40) 傳輸介面A2DP,USB,藍牙 記憶卡插槽microSD(TF) |
| 感光元件CMOS 錄影格式H.263 圖片支援格式JPEG 影片播放格式H.263,H.264,MPEG4,WMV 和弦鈴聲32和弦 | 感光元件CMOS 錄影格式3GP,MPEG4,H.263 影片播放格式MPEG4 |
| 主螢幕材質TFT 主螢幕色彩65536色 主螢幕尺寸2.6吋 主螢幕解析度240*320 pixels | 主螢幕材質TFT 主螢幕色彩26萬色 主螢幕尺寸2.4吋 主螢幕解析度240*320 pixels |
| E-mail格式IMAP4,POP3 簡訊格式MMS,SMS 網路瀏覽器WAP 2.0 上網方式GPRS,EDGE | 簡訊格式MMS,SMS 網路瀏覽器WAP 2.0,xHTML 上網方式EDGE,GPRS,3G / WCDMA |
| 輸入法手寫輸入 實用工具日曆,計算機,鬧鈴,FM收音機,待辦事項,錄音,世界時鐘 進階功能JAVA,Push Email,飛航模式 | 電話簿容量2000筆 實用工具FM收音機,鬧鈴,世界時鐘,待辦事項,計時器,計算機,單位換算,錄音 進階功能飛航模式,JAVA |
| 機身長度103mm(公厘) 機身寬度51.4mm(公厘) 機身厚度17mm(公厘) 機身重量118g(公克) 通話時間(最大)6HR(小時) 待機時間(最大)16.66天 電池容量1020mAh(毫安培) 操作介面觸控螢幕 機身顏色黑,金,紫 機身設計3.5mm 耳機孔,滑蓋式,雙卡插槽 | 機身長度98mm(公厘) 機身寬度48mm(公厘) 機身厚度14.75mm(公厘) 機身重量100g(公克) 通話時間(最大)5.4HR(小時) 待機時間(最大)15.4天 電池容量860mAh(毫安培) 操作介面五方向導航鍵 機身顏色粉紅,黑 WCDMA通話時間(最大)3.6HR WCDMA待機時間(最大)16.4天 機身設計3.5mm 耳機孔,滑蓋式 |




























































































