鍾建良 男 親子組(41.3Km) 06:10:06.140 07:44:32.281 01:34:26.141
涂輝榜 男 親子組(41.3Km) 06:32:39.000 08:11:32.750 01:38:53.750
孫世昌 男 親子組(41.3Km) 06:36:00.750 08:15:23.687 01:39:22.937
彭文賢 男 親子組(41.3Km) 06:31:49.859 08:11:39.984 01:39:50.125
林家民 男 親子組(41.3Km) 06:31:48.140 08:11:41.796 01:39:53.656 (我)
賴貞邑 女 親子組(41.3Km) 06:32:08.250 08:15:45.656 01:43:37.406
曾錦源 男 親子組(41.3Km) 06:33:31.328 08:17:36.453 01:44:05.125
葉雲萬 男 親子組(41.3Km) 06:31:49.765 08:17:53.921 01:46:04.156 (南勢)
許禎育 女 親子組(41.3Km) 06:36:54.562 08:23:22.093 01:46:27.531
陳志陵 男 親子組(41.3Km) 06:36:45.406 08:23:19.078 01:46:33.672
https://www.facebook.com/groups/sx4club/




























































































