依次為:
| 名 次 | 車 型 | 整年總銷售量(臺數) | 備 註 |
| 1) | Toyota Aqua | 262,367 | 臺灣 Prius C |
| 2) | Toyota Prius | 253,711 | |
| 3) | Honda Fit | 181,414 | |
| 4) | Nissan Note | 147,634 | |
| 5) | Toyota Corolla | 101,664 | |
| 6) | Nissan Serena | 96,407 | |
| 7) | Toyota Vitz | 85,903 | 臺灣 Yaris |
| 8) | Toyota Crown | 82,701 | |
| 9) | Honda Freed | 68,371 | |
| 10) | Honda Stepwgn | 62,206 | |
| 11) | Subaru Impreza | 58,243 | |
| 12) | Toyota Vellfire | 50,575 | |
| 13) | Toyota Spade | 48,584 | |
| 14) | Mazda Demio | 43,573 | 臺灣 Mazda 2 |
| 15) | Toyota Passo | 42,805 | |
| 16) | Toyota Voxy | 41,918 | |
| 17) | Suzuki Swift | 40,926 | |
| 18) | Mazda CX-5 | 38,520 | |
| 19) | Subaru Forester | 35,166 | |
| 20) | Toyota Estima | 34,882 | 臺灣 Previa |
| 21) | Toyota Alphard | 33,764 | |
| 22) | Toyota Noah | 32,306 | |
| 23) | Toyota Porte | 31,649 | |
| 24) | Suzuki Solio | 30,296 | |
| 25) | Nissan X-TRAIL | 28,198 | |
| 26) | Nissan March | 27,711 | |
| 27) | Toyota WISH | 26,021 | |
| 28) | Toyota Ractis | 25,688 | |
| 29) | Mazda Atenza | 22,388 | 臺灣 Mazda 6 |
| 30) | Toyota Sienta | 22,371 |
-------------------------------------------
2012年、2013年銷售總數量(臺):
| 2012年 | 2013年 | ||
| Daihatsu | 2,990 | 2,504 | ダイハツ |
| Subaru | 108,070 | 125,980 | 富士重工 |
| Honda | 423,717 | 356,275 | ホンダ(本田) |
| Hino | 42,463 | 48,189 | 日野 |
| Isuzu | 59,805 | 63,264 | いすず(五十鈴) |
| Mazda | 165,755 | 170,103 | マツダ(松田) |
| Mitsubishi | 47,630 | 42,734 | 三菱 |
| Mitsubishi-fuso | 34,715 | 36,731 | 三菱ふそう |
| Nissan | 464,096 | 457,273 | 日産 |
| Suzuki | 87,154 | 77,799 | スズキ(鈴木) |
| Toyota | 1,628,782 | 1,526,253 | トヨタ(豊田) |
-------------------------------------------
2013年日本-高級車&進口車各廠整年銷售總數/臺:
| 依英文排列 | 2012年總銷售 | 2013年總銷售 | |
| Alfa Romeo | 4,452 | 3,148 | |
| Audi | 24,163 | 28,676 | |
| Bentley | 216 | 293 | |
| BMW | 41,102 | 46,037 | |
| BMW Alpina | 152 | 226 | |
| BMW MINI | 16,212 | 16,982 | |
| Bugatti | 4 | 3 | |
| Cadillac | 1,255 | 1,277 | |
| Chevrolet | 1,478 | 1,311 | |
| Chrysler | 782 | 1,781 | |
| Citroen | 3,796 | 2,947 | |
| Dodge | 1,083 | 721 | |
| Ferrari | 517 | 544 | |
| Fiat | 5,667 | 7,007 | |
| Ford | 3,952 | 4,189 | 含 貨物車。 轎式12月賣出423輛 |
| GMDAT | 0 | 1 | |
| Hummer | 255 | 91 | |
| Hyundai | 108 | 66 | 轎式12月僅賣出2輛 |
| Jaguar | 1,014 | 992 | |
| Jeep | 4,979 | 4,929 | |
| Lamborghini | 177 | 190 | |
| Land Rover | 1,840 | 3,422 | |
| LEXUS | 43,657 | 46,772 | |
| Lotus | 262 | 305 | |
| Maserati | 311 | 491 | |
| Maybach | 13 | 5 | |
| Mercedes-Benz | 41,911 | 53,731 | |
| Opel | 0 | 0 | |
| Peugeot | 5,649 | 5,970 | |
| Porsche | 4,661 | 4,869 | |
| Renault | 3,108 | 3,772 | |
| Rolls Royce | 90 | 116 | |
| Ruf | 2 | 0 | |
| Saab | 21 | 6 | |
| smart | 1,401 | 1,298 | |
| Volvo | 14,123 | 17,149 | |
| VW | 56,191 | 67,282 |
--------------
資料來源:日本自動車販連會


























































































