By 各品牌銷售車輛數:
Rank BRANDS YoY 09/2007 (09/2006)
1 Chevrolet 6.10% 194,637 (190,825)
2 Toyota –0.9% 187,929 (197,250)
3 Ford –21% 155,037 (204,070)
4 Honda 17.50% 112,831 (99,903)
5 Nissan 12.00% 84,019 (77,962)
6 Dodge 9% 83,671 (79,784)
7 GMC 18.90% 44,754 (39,141)
8 Chrysler –14.8% 38,668 (47,211)
9 Jeep –7.0% 37,460 (41,893)
10 Hyundai 3.50% 33,214 (33,384)
11 Pontiac –11.5% 31,817 (37,376)
12 Lexus 1.60% 25,114 (25,700)
13 Mazda 28.80% 25,098 (20,261)
14 Mercedes 18.00% 22,549 (19,873)
15 BMW 6.90% 20,901 (20,339)
16 Saturn 7.20% 20,776 (20,153)
17 Cadillac 4.90% 20,398 (20,217)
18 Volkswagen –2.2% 18,891 (20,082)
19 Buick –5.1% 17,754 (19,463)
20 Subaru 6.10% 16,457 (16,128)
21 Acura –8.4% 14,369 (16,323)
22 Mitsubishi 22.30% 12,102 (10,287)
23 Mercury –9.6% 11,403 (13,117)
24 Infiniti 2.70% 10,250 (10,378)
25 Lincoln 38% 9,764 (7,362)
26 Volvo –9.6% 8,408 (9,672)
27 Audi 4.20% 8,021 (8,004)
28 Suzuki 0.20% 7,653 (7,940)
29 HUMMER –21.6% 5,080 (6,739)
30 Land Rover 25.60% 4,190 (3,469)
31 MINI 41.40% 4,031 (2,964)
32 Porsche 24.20% 2,641 (2,211)
33 Saab –17.9% 2,424 (3,069)
34 Jaguar –4.7% 1,061 (1,158)

By 各品牌銷售車輛YoY成長率:
rank BRANDS YoY 09/2007 (09/2006)
1 MINI 41.40% 4,031 (2,964)
2 Lincoln 38% 9,764 (7,362)
3 Mazda 28.80% 25,098 (20,261)
4 Land Rover 25.60% 4,190 (3,469)
5 Porsche 24.20% 2,641 (2,211)
6 Mitsubishi 22.30% 12,102 (10,287)
7 GMC 18.90% 44,754 (39,141)
8 Mercedes 18.00% 22,549 (19,873)
9 Honda 17.50% 112,831 (99,903)
10 Nissan 12.00% 84,019 (77,962)
11 Dodge 9% 83,671 (79,784)
12 Saturn 7.20% 20,776 (20,153)
13 BMW 6.90% 20,901 (20,339)
14 Chevrolet 6.10% 194,637 (190,825)
15 Subaru 6.10% 16,457 (16,128)
16 Cadillac 4.90% 20,398 (20,217)
17 Audi 4.20% 8,021 (8,004)
18 Hyundai 3.50% 33,214 (33,384)
19 Infiniti 2.70% 10,250 (10,378)
20 Lexus 1.60% 25,114 (25,700)
21 Suzuki 0.20% 7,653 (7,940)
22 Toyota -0.90% 187,929 (197,250)
23 Volkswagen -2.20% 18,891 (20,082)
24 Jaguar -4.70% 1,061 (1,158)
25 Buick -5.10% 17,754 (19,463)
26 Jeep -7.00% 37,460 (41,893)
27 Acura -8.40% 14,369 (16,323)
28 Mercury -9.60% 11,403 (13,117)
29 Volvo -9.60% 8,408 (9,672)
30 Pontiac -11.50% 31,817 (37,376)
31 Chrysler -14.80% 38,668 (47,211)
32 Saab -17.90% 2,424 (3,069)
33 Ford -21% 155,037 (204,070)
34 HUMMER -21.60% 5,080 (6,739)

原始數據出處: http://www.autoblog.com/2007/10/02/by-the-numbers-september-2007/
補充一下: Kia的數字還沒出爐.

另外, 依照汽車公司排名:
COMPANIES
BMW Group 11.3% at 24,932 (09/06: 23,303)
Chrysler LLC –1.5% at 159,799 (09/06: 168,888)
Ford Motor Co –17.3% at 189,863 (09/06: 238,848)
General Motors 3.8% at 337,640 (09/06: 338,380)
Honda America 13.8% at 127,200 (09/06: 116,226)
Nissan North America 11.0% at 94,269 (09/06: 88,340)
Toyota Motor Co. –0.6% at 213,043 (09/06: 222,950)

(Ford在美國銷量表現和台灣一樣:)
銷售前五名,日係車就包含三名了,果然是很強
ice19800617 wrote:
銷售前五名,日係車就...(恕刪)


那為何不這樣說
銷售前3名美國車包辦2名
銷售前9名美國車包辦6名
不過有可能
Chevrolet/FORD/GM 的銷售大部分是靠
大排器量 Pick-UP 來彌補的
日系/歐系車 較 "弱勢" 的項目
exsior10 wrote:
不過有可能
Chevrolet/FORD/GM 的銷售大部分是靠
大排器量 Pick-UP 來彌補的
日系/歐系車 較 "弱勢" 的項目
以下是九月份美國的最佳銷售車款的前二十名排行
http://www.theautochannel.com/news/2007/10/03/065559.html



該網站也有今年五月的Top 20:
http://www.theautochannel.com/news/2007/06/01/050239.html

May 07
RANK VEHICLE 2007 2006 '06 RANK %Chng
1 Ford F-Series P/U 290,282 334,725 1 -13.3
2 Chevy Silverado-C/K P/U 265,941 258,378 2 +2.9
3 Toyota Camry 193,900 177,090 3 +9.5
4 Toyota Corolla 165,722 159,992 6 +3.6
5 Dodge Ram P/U 154,143 150,799 4 +2.2
6 Honda Accord 153,431 145,529 5 +5.4
7 Chevrolet Impala 144,541 114,014 13 +26.8
8 Honda Civic 137,288 138,744 7 -1.0
9 Nissan Altima 114,318 102,785 9 +11.2
10 Dodge Caravan 94,220 103,876 12 -9.3
11 Honda CR-V 84,464 59,660 +41.6
12 GMC Sierra P/U 84,106 80,957 10 +3.9
13 Ford Eco'ine/Club Wagon 80,641 74,876 21 +7.7
14 Chevrolet Cobalt 79,257 93,023 15 -14.8
15 Ford Focus 77,732 80,559 17 -3.5
16 Toyota Prius 76,747 38,460 33 +99.6
17 Ford Escape 73,058 74,978 22 -2.6
18 Toyota-RAV4 72,447 61,811 35 +17.2
19 Chrysler Town & Country 66,951 68,943 19 -2.9
20 Ford Fusion 66,260 57,398 34 +15.4
這個ACCORD銷售數字應該是Accord七代加八代吧!?


文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!