| 名 次 | 車 款 | 銷 量 | |
| 1 | Toyota Corolla | 166,956 | GR、Touring、Sport、Cross |
| 2 | Toyota Yaris | 166,162 | GR、Cross |
| 3 | Toyota Sienta | 111,090 | 1.5L、Hybrid |
| 4 | Nissan Note | 101,766 | e-POWER |
| 5 | Honda Freed | 85,368 | 1.5L、Hybrid |
| 6 | Toyota Prius | 83,485 | 1.8/2.0Hybrid、2.0PHV |
| 7 | Nissan Serena | 80,899 | 2.0L、Hybrid |
| 8 | Toyota Alphard | 79,374 | 2.5L、Hybrid、PHV |
| 9 | Honda Vezel | 75,424 | 1.5L、Hybrid |
| 10 | Toyota Voxy | 70,636 | 2.0L、Hybrid |
| 11 | Toyota Noah | 70,611 | 2.0L、Hybrid |
| 12 | Toyota Roomy | 67,698 | 1.0L、e-SMART Hybrid |
| 13 | Toyota Harrier | 64,181 | 2.0L、2.5Hybrid、PHV |
| 14 | Toyota Aqua | 64,180 | Hybrid |
| 15 | Toyota CROWN | 62,628 | Sedan、Sport、Estate、Crossover 2.5L、Hybrid、FCEV(氫燃料) |
| 16 | Honda Fit | 61,808 | 1.5L、Hybrid |
| 17 | Honda Stepwgn | 55,147 | 1.5L、2.0Hybrid |
| 18 | Suzuki Solio | 52,404 | |
| 19 | Toyota Land Cruiser | 51,288 | 2.7L、2.8L、3.5L |
| 20 | Toyota Raize | 51,225 | 1.0L、1.2L、Hybrid |
| 21 | Honda ZR-V | 41,513 | |
| 22 | Suzuki Swift | 33,131 | |
| 23 | Toyota Vellfire | 33,105 | 2.4L、Hybrid、PHV |
| 24 | Nissan X-Trail | 31,776 | |
| 25 | Subaru Impreza | 31,078 | |
| 26 | Toyota RAV4 | 30,599 | 2.0L、Hybrid、PHV |
| 27 | Honda WR-V | 30,339 | |
| 28 | Suzuki jimnyWagon | 25,848 | |
| 29 | Subaru Forester | 22,977 | |
| 30 | Subaru Levorg | 22,747 |
| 31 | Mazda MAZDA 2 | 21,649 | |
| 32 | LEXUS LBX | 21,221 | 1.6L、1.5Hybrid |
| 33 | Mitsubishi Delica D5 | 19,886 | |
| 34 | Mazda CX-5 | 19,418 | |
| 35 | LEXUS NX350h | 17,460 | |
| 36 | Honda Civic | 15,573 | |
| 37 | Nissan Kicks | 14,346 | |
| 38 | Mazda CX-30 | 13,717 | |
| 39 | Suzuki Xbee | 12,592 | |
| 40 | Honda Odyssey | 12,006 |
| 41 | Mazda MAZDA 3 | 11,804 | |
| 42 | Daihatsu Rocky | 10,127 | |
| 43 | Mazda Roadster | 9,543 | |
| 44 | Toyota 86 | 8,802 | GR、 2.4L |
| 45 | Mitsubishi Outlander | 8,126 | |
| 46 | Toyota JPN Taxi | 8,103 | Hybrid(LPG) |
| 47 | Mazda CX-3 | 8,050 | |
| 48 | Mitsubishi Eclipse Cross | 7,632 | |
| 49 | Toyota Hiace Wagon | 7,087 | 2.7L |
| 50 | Mazda CX-60 | 6,395 |
# 2024年 總銷售排名Top15
_____________
資料來源:日本自動車販連會




























































































