不知道各位是否知道這則消息,不過還是PO上來提供大家參考..

不景氣的年代,能省一點算一點

調整前後之總保費變動如下:
| 車種 | 現行總保費 | 調整後總保費 | 與現行差異 | 變動百分比 |
| 輕型機車(一年期) | 533元 | 502元 | -31元 | -5.82% |
| 輕型機車(二年期) | 970元 | 907元 | -63元 | -6.49% |
| 重型機車(一年期) | 767元 | 712元 | -55元 | -7.17% |
| 重型機車(二年期) | 1,432元 | 1,322元 | -110元 | -7.68% |
| 自用小客車(男性) | 1, 842元 | 1,697元 | -145元 | -7.87% |
| 自用小客車(女性) | 1,724元 | 1,591元 | 133元 | -7.71% |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------




























































































