Garmin 眾心協力(190201)版【測速照相點】更新...

24.149798 120.714882 台74線26.00公里、台中市太平區【西向】
24.136909 120.709949 台74線27.50公里、台中市東區【東向】
彰化縣斗苑路 斗原派出所前
23.89688, 120.42630
錄影抓違規闖紅燈
內建重複
N 24.24109 E 120.67464 固定 TC004 東向往豐原
內建重複 但官方報錯方向 不予刪除
N 24.25687 E 120.70453 固定 TC003 北向
Hi JJ大大,
回報一下!

[新增]
固定 CHxxx 北上 @90 N24.03617 E120.39386 台61線 北上183.25k 速度偵測桿

[內建重複]
固定 TP005 往龜山 @50 N25.07764 E121.37527 新北市林口區文化二路一段
固定 TP010 南向 @40 N25.01733 E121.69859 新北市石碇區雙青公路 106縣道姑娘廟前
固定 TP013 東向 @50 N25.04095 E121.57065 台北市信義區忠孝東路五段210號前分隔島上
流動 DC411 雙向 @50(修正) N25.04103 E121.57046 台北市信義區忠孝東路五段
固定 TP014 東向 @50 N25.04998 E121.58580 台北市南港區市民大道七段
固定 TP021 東向 @60 N25.01854 E121.93419 新北市貢寮區北部濱海公路
固定 TP024 西向 @60 N25.04705 E121.48575 新北市三重區新北環河快速道路
固定 TP040 北向 @50 N25.082497 E121.507445 台北市士林區環河北路三段
流動 DC200 北向 N25.08217 E121.50750 士林區環河北路三段置於中央分隔島
固定 SC005 北向 @80 N24.79406 E120.91967 新竹市香山區西濱公路
固定 SC007 違規錄影 南向 @50 N24.77077 E121.02639 新竹市東區力行路 華邦電路口前
固定 TC001 北向 @50 N24.20151 E120.56961 台中市沙鹿區中興路(內建修正)-->內建修正速限(Garmin 2013.40)
固定 TC004 東向往豐原 @60 N24.24089 E120.67474 台中市神岡區民生路-->內建雙向警示(Garmin 2013.40)
固定 TC008 南向 @60 N24.10996 E120.66068 台中市南區文心南路(內建修正)-->內建修正速限(Garmin 2013.40)
固定 CH002 北向 @70 N23.97477 E120.35195 彰化縣芳苑鄉中正路
固定 CH003 南向 @70 N23.91577 E120.31205 彰化縣芳苑鄉芳新路新街段
固定 YL002 西向 @100 N23.67501 E120.45016 雲林縣78快速道路 29.4K
固定 KS005 東向 N22.67747 E120.34617 高雄市仁武區澄仁路
固定 PD001 南向 @70 N22.48008 E120.45705 屏東縣新園鄉沿海公路
固定 PD004 東向 @50 N22.48961 E120.52974 屏東縣南州鄉勝利路
固定 PD005 雙向 @50 N22.770068 E120.493761 屏東縣里港鄉中山南路
固定 IL001 北向 @60 N24.91475 E121.87948 宜蘭縣頭城鎮北部濱海公路台二線濱海公路宜蘭段126.8KM
固定 IL003 南向 @50 N24.90390 E121.86675 宜蘭縣頭城鎮台二線濱海公路宜蘭段
固定 IL004 南向 闖紅燈 @50 N24.94154 E121.90011 宜蘭縣頭城鎮北部濱海公路台二線濱海公路宜蘭段126.4KM
固定 HL004 N23.26713 E121.36933 花蓮縣富里鄉玉長隧道
數位 HL053 雙向 @60 N23.64678 E121.53435 花蓮縣豐濱鄉海岸公路44.6KM 數位式 設於南下方向 但 此台為雙向取締-->內建雙向警示(Garmin 2013.40)
固定 TD004 雙向 @70 N22.58107 E120.99335 台東縣太麻里鄉南迴公路 台東台9線 406.6公里
固定 TD002 雙向 @70 (固定 TD002 往太麻里 南向 @70) N22.62689 E121.01274 台東縣太麻里鄉台9線 401k-->內建雙向警示(Garmin 2013.40)

[重複]
流動 DC433 逆向超車錄影 @60 N24.97918 E121.94673 與 "違規 RD054 跨雙黃線" 重複

[修正]
流動 DC311 雙向 @60 彰化縣竹塘鄉中央公路 源豐汽車前 台19線 30.3k -->流動 DC311 雙向 @70
請問我的3595更新了131211後 都不太會叫了 這兩天回南部整路上只聽到 一次警示聲 咚咚!!

其他都是內建的前方有固定測速的語音跟之前忘記什麼時候更新的版本一路上三不五時 咚咚

差很多請問是我下載錯了嗎? 謝謝@@

jjdean wrote:
我最近經過有看到這隻...(恕刪)

照想機不會轉向啦
有的從車頭拍有的從車後拍
請問
有人知道

新竹市北區南寮舊港1-1號前
新竹市東區東大路三段、機場彎道往南寮方向
新竹市香山區中華路六段、科學路口【南向】

座標在那理?
有照片最好...
台中市烏日區環河路二段
固定式測速照相
限速50公里
24.094897, 120.632184
-------------------------------------------
台中市市政路快車道(往惠中路方向)
固定式測速照相
限速60公里
24.158338, 120.639880
(我覺得這隻應該存在很久才對,因為連GOOGLEMAP實景圖都有!但我的3595沒叫)

-----------------------------------------
固定式測速照相,南投縣名水路二段(往名間方向)
23.82227, 120.77181
限速70

官方有,但方向是往水里方向照
今日經過,感覺好像已經改為朝名間方向照
國道三號北上158~159KM之間有紅斑馬在測速@110KPH...
不知道有沒有大大能提供更詳細的資料,我的行車紀錄器檔案已經覆蓋了~


BMWBenjamin wrote:
國道三號北上158~...(恕刪)


國道3號南下龍井交流道一上來那支固定式的~~(約在184K南下)
似乎有重複囉~~

不然不然內建的會來不及叫...
文章分享
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 454)

今日熱門文章 網友點擊推薦!