年輕有為 wrote:
作為攻入全球市場的戰(恕刪)
感謝分享,希望能跟美規二代目HR-V(RU車系)一樣有好成績,拿到同級冠軍...
| Subcompact crossover SUV 2021(USA) | 輛 |
| Honda HR-V | 137,090 |
| Subaru Crosstrek | 127,466 |
| Hyundai Kona | 90,069 |
| Nissan Kicks | 82,960 |
| Kia Soul | 75,126 |
| Mazda CX-30 | 60,185 |
| Kia Seltos | 51,368 |
| Jeep Renegade | 47,137 |
| Chevrolet Trax | 42,590 |
| Ford EcoSport | 40,659 |
| Toyota C-HR | 35,707 |
| Mini CountryMan | 10,440 |
| Toyota Corolla Cross | 7,203 |
| Mazda CX3 | 5,100 |





























































































