在中國的路上 Accord就像台灣的Camry一樣多!Camry就像台灣Accord一樣少?
這在台灣T獨大的現象中所無法想像的。
為什麼?
中國是更多世界品牌競爭的市場,Honda車的市佔率明顯大於Toyota,路上隨便看就知道了
是中國的消費者聰明?還是台灣的消費者守舊?
台灣的消費者是哪種消費傾向?
難道台灣人喜歡貪小便宜?只要車價較便宜,折舊底的就好了?
文章關鍵字
我只知道收視率最好的那幾個八點檔節目不是老掉牙,就是亂演,甚至還被NCC罰錢......但台灣人還是很愛看,邊罵邊看
只能說台灣人的口味獨步全球阿
你這樣說法,有點偏頗,比如在蘇州,高級的電調車都用Camry或是Tenna,沒有Accord,而在杜拜,計程車則絕大部分都是Camry,而且Toyota在全世界的市佔率遠高於Honda,我不是對Toyota的車有特別偏好,而是Toyota的車一定有某些長處,才會在世界各地,包括台灣,有很高的市佔率。而且在大陸,豐田跟本田都是廣汽製造的,在商言商,豐田不會跟本田打對台的。

藍色機械人 wrote:
只能說台灣人的口味獨步全球恕刪)


牛頭牌本來在大陸就吃不太開
不過以"全球"來講 T排銷售第一
是大陸人口味才獨步全球吧
aviewtc wrote:
在中國的路上 Acc...(恕刪)

看地區吧
上次去廈門 accord的確不少
但是camry跟teana也很多 並沒有明顯說哪台車比較獨大
另外~T牌車價有比較便宜嗎 哈哈
國產車價都差不多阿,HONDA也沒比較貴 一分錢一分貨
2013年4月中國汽車銷量排行榜1-100名
排名 車型 所屬廠商 品牌 4月銷量 1-4月累計
1 朗逸 上海大眾 大眾 33933 155423
2 福克斯 長安福特 福特 30673 126853
3 凱越 上海通用 別克 25336 100076
4 賽歐 上海通用 雪佛蘭 22874 100641
5 帕薩特 上海大眾 大眾 21506 88029
6 桑塔納 上海大眾 大眾 21274 70109
7 速騰 一汽大眾 大眾 20615 89419
8 捷達 一汽大眾 大眾 20435 80506
9 軒逸 東風日產 日產 19556 74558
10 寶來 一汽大眾 大眾 19150 73778
11 英朗 上海通用 別克 18413 73054
12 朗動 北京現代 現代 17550 69431
13 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 17277 70880
14 邁騰 一汽大眾 大眾 15539 60416
15 瑞納 北京現代 現代 15491 71075
16 悅動 北京現代 現代 15454 68181
17 卡羅拉 一汽豐田 豐田 13882 45634
18 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 13732 58241
19 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 13201 52521
20 天籟 東風日產 日產 13144 20418
21 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 13092 51079
22 騰翼C30 長城汽車 長城 13089 53909
23 POLO 上海大眾 大眾 12955 59353
24 明銳 上海大眾 斯柯達 12604 45722
25 起亞K2 東風悅達起亞 起亞 11809 48082
26 雅閣 廣汽本田 本田 11747 35422
27 鋒范 廣汽本田 本田 11694 35868
28 起亞K3 東風悅達起亞 起亞 11690 45510
29 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 11611 39466
30 花冠 一汽豐田 豐田 11472 44607
31 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 11138 41734
32 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 10785 52610
33 索納塔 北京現代 現代 10286 34623
34 世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 10086 41477
35 比亞迪速銳 比亞迪汽車 比亞迪 10074 44771
36 日產陽光 東風日產 日產 9694 41423
37 夏利 天津一汽 夏利 9626 41956
38 高爾夫 一汽大眾 大眾 9000 36702
39 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8786 31892
40 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 8167 36625
41 馬自達6 一汽轎車 馬自達 8073 29368
42 日產騏達 東風日產 日產 8062 33558
43 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 7467 35012
44 長安逸動 長安汽車 長安 7413 28218
45 標緻308 神龍汽車 標緻 7360 28430
46 君威 上海通用 別克 7300 32284
47 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 7008 21325
48 悅翔V3 長安汽車 長安 6839 25296
49 日產驪威 東風日產 日產 6641 11071
50 榮威350 上海汽車 榮威 6363 30563
51 別克君越 上海通用 別克 6279 28563
52 豐田銳志 一汽豐田 豐田 5849 21577
53 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 5728 19921
54 騰翼C50 長城汽車 長城 5721 22069
55 愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 5662 21864
56 中華駿捷 華晨汽車 中華 5333 17995
57 力帆620 力帆汽車 力帆 5126 11941
58 中華H230 華晨汽車 中華 5043 21784
59 起亞K5 東風悅達起亞 起亞 5028 18815
60 奇瑞風雲2 奇瑞汽車 奇瑞 4835 27541
61 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 4710 20244
62 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 4704 18121
63 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 4685 20381
64 熊貓 吉利控股 全球鷹 4553 12760
65 嘉年華 長安福特 福特 4549 8176
66 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 4520 24576
67 奔奔MINI 長安汽車 長安 4509 25883
68 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 4357 28335
69 標緻408 神龍汽車 標緻 4356 20510
70 英倫金剛 吉利控股 英倫 4339 15943
71 歌詩圖 廣汽本田 本田 4314 14524
72 飛度 廣汽本田 本田 4078 13476
73 英倫SC7 吉利控股 英倫 4066 17177
74 標緻207 神龍汽車 標緻 4004 14683
75 愛唯歐 上海通用 雪佛蘭 3987 19073
76 伊蘭特 北京現代 現代 3840 10393
77 東南V3菱悅 東南汽車 東南 3802 17959
78 馬自達3 長安馬自達 馬自達 3642 17457
79 風神S30 東風乘用車 東風風神 3621 9455
80 MG3 上海汽車 MG 3558 14846
81 啟辰D50 東風日產 啟辰 3506 15674
82 全球鷹遠景 吉利控股 全球鷹 3425 16361
83 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 3266 26808
84 雪佛蘭樂馳 上汽通用五菱 雪佛蘭 3251 9014
85 啟辰R50 東風日產 啟辰 3230 12475
86 長安悅翔 長安汽車 長安 3205 19386
87 自由艦 吉利控股 全球鷹 3078 14802
88 賓士C級 北京賓士 賓士 3051 10050
89 福美來 一汽海馬 海馬 3040 15018
90 福瑞迪 東風悅達起亞 起亞 3018 14105
91 北汽E系列 北京汽車 北京汽車 3005 12015
92 菲亞特菲翔 廣汽菲亞持 菲亞特 3005 12212
93 賓士E級 北京賓士 賓士 2958 9525
94 比亞迪G6 比亞迪汽車 比亞迪 2941 12127
95 晶銳 上海大眾 斯柯達 2931 14152
96 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 2862 11912
97 鈴木天語SX4 長安鈴木 鈴木 2829 10389
98 力帆320 力帆汽車 力帆 2754 8920
99 標緻508 神龍汽車 標緻 2752 9862
100 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 2745 10900


2013年4月中國SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 品牌 4月銷量 1-4月累計
1 本田CR-V 東風本田 本田 25000 64230
2 哈弗H6 長城汽車 哈弗 15418 58980
3 大眾途觀 上海大眾 大眾 13192 68621
4 現代ix35 北京現代 現代 12001 47532
5 長城M4 長城汽車 長城 10346 38071
6 豐田RAV4 一汽豐田 豐田 9875 33209
7 福特翼虎 長安福特 福特 9591 20272
8 日產逍客 東風日產 日產 9332 32009
9 奧迪Q5 一汽大眾 奧迪 7622 28220
10 起亞智跑 東風悅達起亞 起亞 7258 27965
11 豐田漢蘭達 廣汽豐田 豐田 7150 27109
12 哈弗H5 長城汽車 哈弗 6477 22650
13 奇瑞瑞虎 奇瑞汽車 奇瑞 6251 30531
14 福特翼搏 長安福特 福特 5774 7584
15 長安CS35 長安汽車 長安 5762 20946
16 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 廣汽 5400 19685
17 現代途勝 北京現代 現代 5191 15398
18 比亞迪S6 比亞迪汽車 比亞迪 5125 28659
19 現代全新勝達 北京現代 現代 4493 24465
20 江淮瑞風S5 江淮汽車 江淮 4305 8568
21 標緻3008 神龍汽車 標緻 4288 16423
22 奧迪Q3 一汽大眾 奧迪 3780 3780
23 起亞獅跑 東風悅達起亞 起亞 3684 14392
24 中華V5 華晨汽車 中華 3640 16541
25 賓士GLK300 北京賓士 賓士 3193 11124
26 全球鷹GX7 吉利控股 全球鷹 3024 16842
27 雪佛蘭科帕奇 上海通用 雪佛蘭 3023 13152
28 力帆X60 力帆汽車 力帆 2807 16046
29 別克昂科拉 上海通用 別克 2696 18755
30 海馬騎士 海馬汽車 海馬 2633 10651
31 眾泰5008 眾泰汽車 眾泰 2294 8771
32 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 2071 5980
33 陸風 江鈴汽車 陸風 2012 6407
34 長豐獵豹黑金剛 長豐汽車 長豐 1977 7508
35 華泰聖達菲 恆通華泰?? 華泰 1702 8043
36 三菱新勁炫 廣汽三菱 三菱 1700 7319
37 納智捷大7SUV 東風裕隆 納智捷 1688 8529
38 英倫SX7 吉利控股 英倫 1566 1566
39 奔騰X80 一汽轎車 奔騰 1195 1195
40 榮威W5 上海汽車 榮威 967 3910
41 華泰寶利格 恆通華泰?? 華泰 963 4879
42 日產奇駿 東風日產 日產 830 3876
43 永源A380 永源汽車 永源 796 1619
44 長城M2 長城汽車 長城 775 3004
45 黃海SUV 黃海汽車 黃海 771 4034
46 奇瑞X1 奇瑞汽車 奇瑞 566 2203
47 野馬F12 川汽野馬 野馬 490 1816
48 北汽吉普系列 北京汽車製造廠 北汽製造 463 1456
49 江鈴馭勝 江鈴汽車 江鈴 441 3476
50 中興無限 中興汽車 中興 431 1710
51 豐田蘭德酷路澤 一汽豐田 豐田 312 1297
52 日產帕拉丁 鄭州日產 日產 297 1411
53 野馬F10 川汽野馬 野馬 248 887
54 吉奧奧軒GX5 吉奧汽車 吉奧 222 965
55 三菱帕傑羅 長豐汽車 三菱 205 937
56 吉奧奧軒 吉奧汽車 吉奧 149 957
57 北汽勇士 北京汽車製造廠 北汽製造 147 676
58 北汽陸霸 北京汽車製造廠 北汽製造 116 210
59 東風奧丁 鄭州日產 東風 89 245
60 華泰特拉卡 恆通華泰?? 華泰 58 318
61 江淮瑞鷹 江淮汽車 江淮 53 2393
62 吉奧帥艦 吉奧汽車 吉奧 50 252
63 豐田普拉多 一汽豐田 豐田 39 4422
64 長豐獵豹CS6 長豐汽車 長豐 32 144
65 奇瑞X5 奇瑞汽車 奇瑞 14 76
65 天汽美亞奇兵 美亞汽車 美亞 14 19
67 日產樓蘭 東風日產 日產 4 96

2013年4月中國MPV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 品牌 4月銷量 1-4月累計
1 五菱宏光 上汽通用 五菱 31199 113279
2 東風風行菱智 東風柳州 東風 10112 40472
3 別克GL8 上海通用 別克 6244 22348
4 東風風行景逸 東風柳州 東風 5088 24924
5 江淮瑞風 江淮汽車 江淮 4979 19976
6 一汽森雅 一汽吉林 一汽 3648 15765
7 長安歐諾 長安汽車 長安 3499 24583
8 長安歐力威 長安汽車 長安 3408 4398
9 東風帥客 鄭州日產 東風 3231 9927
10 大眾途安 上海大眾 大眾 2960 13068
11 江淮和悅RS 江淮汽車 江淮 2666 12669
12 本田奧德賽 廣汽本田 本田 2423 7352
13 豐田逸致 廣汽豐田 豐田 1683 5076
14 日產NV200 鄭州日產 日產 1496 4846
15 海馬普力馬 一汽海馬 海馬 1380 6116
16 金杯閣瑞斯 華晨汽車 金杯 1119 4503
17 福田蒙派克 北汽福田 福田 777 1665
18 長城騰翼V80 長城汽車 長城 735 2679
19 馬自達8 一汽轎車 馬自達 518 1657
20 開瑞優雅 奇瑞汽車 開瑞 384 1461
21 比亞迪M6 比亞迪汽車 比亞迪 323 760
22 賓士威霆 福建戴姆勒 賓士 263 1388
23 奇瑞V5 奇瑞汽車 奇瑞 252 703
24 納智捷大7MPV 東風裕隆 納智捷 209 209
25 福田迷迪 北汽福田 福田 150 680
26 賓士唯雅諾 福建戴姆勒 賓士 142 751
27 美亞海獅 美亞汽車 美亞 121 377
28 福特S-MAX 長安福特 福特 90 352
29 眾泰朗悅 眾泰汽車 眾泰 45 515
30 三菱君閣 東南汽車 三菱 44 218
31 納智捷Master CEO 東風裕隆 納智捷 41 201
32 東風御軒 鄭州日產 東風 37 288
33 陸風風尚 江鈴控股 陸風 10 143
34 眾泰朗悅EV 眾泰汽車 眾泰 5 72




2013年4月中國汽車企業銷量排行榜完整版
排名 汽車企業 4月銷量 1-4月累計
1 上海通用 126083 521742
2 上海大眾 125868 534798
3 一汽大眾 123502 480808
4 北京現代 85100 345816
5 東風日產 74070 245480
6 長城汽車 54098 205340
7 長安福特 53058 182250
8 東風悅達起亞 46220 183787
9 一汽豐田 45782 159618
10 神龍汽車 45303 187637
11 吉利汽車 44475 187224
12 上汽通用五菱 41458 143618
13 比亞迪汽車 39872 182723
14 長安汽車 37363 162742
15 廣汽本田 35393 112999
16 奇瑞汽車 31837 164860
17 東風本田 25000 64230
18 廣汽豐田 23277 87969
19 華晨寶馬 18937 67635
20 一汽轎車 18477 67241
21 江淮汽車 17131 82426
22 華晨汽車 16331 66835
23 上海汽車 15430 66851
24 東風柳州 15200 65396
25 天津一汽 12180 54148
26 長安鈴木 12123 57465
27 力帆汽車 11254 42858
28 東南汽車 9569 39972
29 北京賓士 9202 30699
30 眾泰汽車 8576 35050
31 一汽海馬 8497 33660
32 東風乘用車 6514 31520
33 廣汽乘用車 6044 22124
34 昌河鈴木 5405 33502
35 鄭州日產 5150 16717
36 蓮花汽車 4465 13961
37 長安馬自達 3765 18071
38 北汽製造 3731 14357
39 一汽吉林 3648 15765
40 廣汽菲亞持 3005 12212
41 恆通華泰 2723 13240
42 海馬汽車 2633 10651
43 江鈴汽車 2453 9883
44 長豐汽車 2214 8589
45 東風裕隆 1938 8939

sunshinesunshine wrote:
2013年4月中國汽...(恕刪)
20天籟東風日產日產13144 20418
21凱美瑞廣汽豐田豐田13092 51079
26雅閣廣汽本田本田11747 35422


事實證明ACCORD銷售量還是比較差的
市佔率應該跟價格有很大的關係
如果當地Accord的價格可以壓到接近Camry或更低
那相對的市佔率就會跟台灣差很多了
以舊車打新車 其實輸得幅度還好而已

理論上九代上了後 應該很有贏面

accord以前在大陸很強 最近幾年掉下來了
在中國中大房車市場,accord是比較早國產化,再來才是teana,最後才是Camry,所以在路上的能見度而言accord會比較高。
至於樓上的銷售數據是因為現行款的accord8已經是到銷售尾聲出清接段,銷售量當然會比剛改款的teana以及改款一年多的camry要差一些。
不過近一年中日緊張關係已經影響到日系車的銷售,得利的是VW以及BUICK銷售,逐步拉開與日系車的銷售量。
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!