參考網頁 http://news.u-car.com.tw/21697.html

robert780 wrote:
喜美怎麼愈來愈差了?
B咖玩到C咖,
連福特也輸,
毫無競爭力,
難怪在美國也被現代巴著玩,
要振作啊,阿美
Versa(Tiida) | 8,626 |
Sonic | 6,850 |
Fiesta | 4,337 |
Fit | 3,735 |
Accent | 3,605 |
Rio | 2,874 |
Golf | 2,249 |
Yaris | 775 |
Mazda2 | 736 |
Civic | 27,328 |
Corolla(Altis) | 23,637 |
Cruze | 16,087 |
Focus | 15,108 |
Elantra | 14,876 |
Jetta | 11,710 |
Sentra | 8,399 |
Mazda3 | 7,674 |
Dart | 5,617 |
Forte | 4,706 |
Impreza | 3,567 |
Camry | 29,144 |
Accord | 25,132 |
Altima | 21,785 |
Fusion | 21,740 |
Sonata | 19,872 |
Malibu | 15,746 |
Optima | 11,492 |
200 | 8,348 |
Passat | 7,248 |
Avenger | 5,406 |
Mazda6 | 3,100 |
Legacy | 3,090 |
CR-V | 22,544 |
Escape(Kuga) | 22,253 |
Rav4 | 17,590 |
Equinox | 17,163 |
Rogue | 12,919 |
Forester | 12,581 |
SantaFe | 8,194 |
Terrain | 7,914 |
Acadia | 6,882 |
Journey | 6,737 |
CX-5 | 5,833 |
Patriot | 5,581 |
XV | 4,886 |
Compass | 4,176 |
Sportage | 2,513 |
Tiguan | 2,153 |
Grand Cherokee | 14,263 |
Explorer | 13,584 |
HighLander | 9,323 |
Pilot | 9,202 |
Edge | 8,681 |
Sorento | 8,142 |
Traverse | 6,365 |
Durango | 5,120 |
Tucson(ix35) | 2,016 |
CX-9 | 1,352 |
Touareg | 549 |
Tribeca | 101 |
Caravan | 11,780 |
Town & Country | 10,562 |
Odyssey | 8,968 |
Sienna | 8,586 |
Quest | 812 |
Sedona | 676 |
Mazda5 | 666 |
Routan | 105 |
billion wrote:
可以秀一下車種排行嗎...(恕刪)