進口小客車車型耗能證明101年1月核發資料
油耗單位:公里/公升
廠 牌 車 型 排檔 門 排氣量 參考車 耗能
標準 市區 高速 油耗 申請 耗能證明 能源效率
型式 數 (c.c.) 重(kg) 油耗 油耗 測試值 單位 核發日期 等 級
BMW M5 SEDAN A7 4D 4395.0 2064.0 6.3 6.37 11.40 8.8 汎德公司 101/01/03 1級
PORSCHE 911 CARRERA S A7 2D 3800.0 1578.0 7.4 6.35 12.54 9.3 永業公司 101/01/03 2級
BMW(註一) 320D SEDAN A8 4D 1995.0 1639.0 9.9 16.64 22.82 20.1 汎德公司 101/01/05 1級
PORSCHE(註一) PANAMERA DIESEL A8 4D 2967.0 1977.0 8.7 10.80 15.52 13.4 永業公司 101/
BMW 328I SEDAN A8 4D 1997.0 1659.0 9.9 8.78 16.95 12.6 汎德公司 101/01/09 2級
BMW 335I SEDAN A8 4D 2979.0 1699.0 8.7 8.10 16.06 11.8 汎德公司 101/01/11 2級



























































































