2009年第1季累計營收年增率為正的個股

前一陣子把台股第一季累計營收成長率更新,及去年第四季已公告季報的資料更新。找出以下條件各股。

1. 2009 第一季 累計營收成長率 為正。
2. 成交量千張以上。
3. 按 最近累計四季 季報EPS來計算本益比 排序。(即 4QP/E )

目前P/E 為依09年第一季營收估算出的目前本益本。總排名為整體獲利能力及本益比表現排序下來的排名。

找出個股給各位參考:

編號 代號 名稱 量 價 年增率 目前P/E 4QP/E 總排名

1 5608 四維航 10308 45.9 8.37 5.79 3.95 48

2 2548 華固 6964 54.0 21.06 6.58 4.55 33

3 5534 長虹 3350 42.9 89.51 6.55 5.16 13

4 3036 文曄 1697 18.0 5.66 7.45 5.86 89

5 2356 英業達 11968 15.35 35.54 5.49 6.79 10

6 1704 榮化 2912 27.0 39.38 5.41 6.91 3

7 6188 廣明 3031 32.15 12.75 7.82 6.96 42

8 2542 興富發 11922 24.15 7.13 10.09 7.12 142

9 5522 遠雄 9910 43.5 49.36 14.97 7.19 55

10 2324 仁寶 19749 26.95 7.42 6.58 7.38 34

11 2520 冠德 11058 12.3 28.55 8.91 7.5 192

12 3702 大聯大 11835 25.8 22.82 10.62 7.57 24

13 9914 美利達 2009 44.7 14.18 7.76 7.97 92

14 6158 禾昌 2030 27.65 0.24 -69.98 8.4 445

15 3231 緯創 35005 41.0 25.18 9.04 8.63 90

16 6122 擎邦 3860 18.15 326.41 4.32 8.64 321

17 3052 夆典 1303 9.72 128.72 9.31 8.68 248

18 3605 宏致 1776 73.5 10.83 5.11 8.72 28

19 2823 中壽 10025 13.1 53.86 2.78 8.79 11

20 2107 厚生 9122 15.75 18.36 10.4 8.95 168

要查詳細資料,可以在 google 或 Yahoo!奇摩 搜尋 "股市分析 選股工具" 點第一頁第一筆。

用 stocktest / stocktest 登入,讀取 "3月營收佳" 檔案即可查詢所有 累計營收成長率 為正各股。

非常有意義的資訊,
裡面大部分都是獲利能力不錯的公司.

謝謝分享!

optimistlai wrote:
前一陣子把台股第一季...(恕刪)
辛苦了,可惜沒辨法給分 ,,,,,
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!