請問各位前輩,今天(4/29)的盤後資料,五大十大的遠月選擇權多單大增。想請教選擇權有時間價值的消失,若看好指數大漲,為何不買近月即可?或待遠月變近月價格較便宜時再買呢?謝謝。
2015/4/29 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 1134 -4577 -254 -3697 3220 3105 2160 2779
小台 -224 -4164 0 -4388
電指 18 272 -8 282 -158 -43 -140 -99
金指 594 251 -43 802 -600 -346 -516 -245
台買權 -5838 18326 -50 12438 -1171 889 40723 38639
台賣權 4318 20260 0 24578 -1151 -1619 -47388 -55573
電買權 42 -263 0 -221 -276 -82 -111 -95
電賣權 2 345 0 347 -95 39 -149 -2
金買權 -13 -665 0 -678 -120 65 -360 3
金賣權 -45 128 0 83 -142 -74 -114 -57




























































































