手上的基金一直沒起色,暫時不想多投入基金這塊,
而錢一直存在銀行也滿沒報酬率的,所以想改找尋高股息殖利率的個股
所以想請教各位股海的前輩,不知道目前有哪些個股可以考慮呢
3033威健~~
這是一間代理電子零件的公司!!
台灣AMD就是他代理的!!
公司這10年~每年都賺2元以上!
每年都有配發股利股票~~
目前價位為17~18元!!
去年大約賺2.6元~
按照以往的經驗今年會配1.5元現金+0.5元股票!!
也就是說~買10張~18萬
可以分到15000元加上500股=9000元
另外它的退稅率都約在28%
20000x28%=5600元[這是隔年報稅才拿的到]
所以一共~15000+9000+5600=29600元
投資18萬一年可以分到約3萬!!是不是很不錯!!
我自己是一個月買1張啦~目前手上已經有60張了!!
這支股票不適合買進賣出~我覺得放著賺鼓勵就很好了!!
有問題可以問我啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


代號 股票名稱 20080319收盤價 2007現金股利(元) 2007股票股利(元) 2007股利合計(元) 現金殖利率
5604 中連貨運 38.65 5 0 5 12.9%
2104 台橡 39.85 4.4 0 4.4 11.0%
5015 華祺工業 32.45 3.5 0 3.5 10.8%
2606 裕民 87.4 8.5 0 8.5 9.7%
5490 同亨科技 27 2.5 0 2.5 9.3%
1326 臺化 77.5 7 0 7 9.0%
2437 旺詮 36.1 3.2 0 3.2 8.9%
9910 豐泰 23.5 2 0 2 8.5%
5007 三星科技 26.6 2.22 0 2.22 8.3%
2464 盟立 38.8 3.2 0.5 3.7 8.2%
5347 世界先進 20.85 1.7 0.05 1.75 8.2%
3296 勝德國際 43.3 3.5 0.5 4 8.1%
1304 臺聚 19.1 1.5 0 1.5 7.9%
1308 亞聚 25.5 2 0 2 7.8%
2002 中鋼 45 3.5 0.3 3.8 7.8%
2337 旺宏 13 1 0.1 1.1 7.7%
8078 華寶 52.8 4 0.5 4.5 7.6%
3090 日電貿 37 2.8 0.7 3.5 7.6%
6125 廣運機械 39.9 3 0.5 3.5 7.5%
9942 茂順 37.5 2.8 0 2.8 7.5%
1451 年興 20.15 1.5 0 1.5 7.4%
6505 台塑化 90.3 6.7 0 6.7 7.4%
1530 亞崴 54.1 4 0.5 4.5 7.4%
2369 菱生 11.35 0.825 0 0.825 7.3%
6131 悠克電子 27.3 1.94 0.29 2.23 7.1%
6202 盛群 43.1 3.01 0.04 3.05 7.0%
2452 乾坤 35.9 2.5 0.25 2.75 7.0%
5388 中磊電子 29.05 2 0.4 2.4 6.9%
1583 程泰 59 4 0.5 4.5 6.8%
3088 艾訊公司 44.65 3.02146 0.2 3.22146 6.8%
2308 台達電 81.3 5.5 0.2 5.7 6.8%
6155 鈞寶電子 35.05 2.36 0.2 2.56 6.7%
8093 保銳科技 22.35 1.5 0.5 2 6.7%
2462 良得電 17.9 1.2 0.4 1.6 6.7%
6224 聚鼎科技 33.05 2.17 0.25 2.42 6.6%
8083 瑞穎 31.5 2 0.3 2.3 6.3%
3372 典範 16 1 0.25 1.25 6.3%
3211 順達科 99.8 6 1 7 6.0%
https://www.lexus.com.tw/news_detail.aspx?nw=219



























































































