個人積分:11分
文章編號:22072570
個人積分:695分
文章編號:22074946
‧法人持股明細
外資買賣超
日期 持股 持股比例 買賣超
09/01 394,039 30.73% -5,755
08/31 399,649 31.17% -5,666
08/30 405,314 31.61% 70
08/27 404,588 31.55% -9,785
08/26 414,373 32.32% -18,359
自營商買賣超
日期 買進 賣出 買賣超 估計庫存
09/01 1,903 1,826 77 18,091
08/31 2,751 406 2,345 18,014
08/30 1,229 976 253 15,669
08/27 619 623 -4 15,416
08/26 1,207 1,578 -371 15,420
投信買賣超
日期 買賣超 估計庫存
09/01 4,097 164,738
08/31 3,994 160,641
08/30 1,314 156,647
08/27 -344 155,333
08/26 5,498 155,677
三大法人買賣超
日期 買賣超 估計庫存 法人持股比重
09/01 -1,581 576,868 46.16%
08/31 673 578,304 46.28%
08/30 1,637 577,630 46.23%
08/27 -10,133 575,337 46.04%
08/26 -13,232 585,470 46.85%
個人積分:0分
文章編號:22079478
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款




























































































