
個人積分:85分
文章編號:19329211
1 -6.74% -346 85/01/05 立院三讀通過恢復課徵證所稅 -0.8
2 -6.55% -617 89/03/13 綠營贏得總統大選,政權首度輪替 +8.8
3 -6.46% -350 89/10/19 美股三大指數重挫-4.8
4 -6.40% -506 88/07/16 兩國論衝擊+7.57
5 -6.23% -322 89/11/20 國安基金遭空方狙殺+2
6 -6.13% -405 83/10/08 謠傳鄧小平死亡+2.15
7 -6.08% -222 81/09/17 雷伯龍違約交割事件效應+8.21
8 -5.91% -452 86/10/28 美股重挫,民眾對市場缺乏信心+7.53
9 -5.85% -363 83/01/13 東南亞股市劇跌效應+2.7
10 -5.42% -507 89/04/15 美股未止跌,台股續重挫-4.7
台股單日下跌點數前6大
2000/03/13 617.65
2000/04/15 507.81
2004/03/22 455.17
2007/07/27 404.14
2007/08/01 395.37
2000/04/26 385.16
以上是查到的資料


個人積分:20分
文章編號:19329255

個人積分:136分
文章編號:19329299

個人積分:1439分
文章編號:19329375
為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款