符合選股條件的個股有 8 檔
股票名稱 收盤 漲跌 漲跌幅 本益比 股價淨值比 近20日外資買賣超
1409新纖 11.00 0.05 0.46% 12.79 0.72 8,998
2812台中銀 10.45 0.0。 0.00% 8.29 0.87 14,473
2881富邦金 48.80 -0.80 -1.61% 11.84 1.39 64,365
2890永豐金 13.65 -0.01 -0.08% 9.22 1.07。 12,746
2892第一金 18.50 -0.30 -1.60% 12.59 1.18 38,646
2915潤泰全 72.50 0.00 0.00% 1.57 1.12 8,752
3036文曄。 47.10 -0.25。 -0.53% 10.73 1.39 13,351
9945潤泰新 53.70 0.50 0.94% 2.15。 1.35 18,297
[說明]:*表示當日資料尚未到位
將選股結果作進一步排序
依近 日漲幅作排序 或
依 中的 來排序
您所設定的選股條件為:
1. 本益比小於13
2. 股價淨值比小於1.5
3. 近20日外資買超大於8000張
不過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股




























































































