tim5168 wrote:
多低都不要搶 營收越...(恕刪)
mark一下
力銘(3593) 104年 第1季 綜合損益表
民國104年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目 104年01月01日至104年03月31日 103年01月01日至103年03月31日
金額 % 金額 %
營業收入合計 140,650 100.00 13,509 100.00
營業成本合計 123,831 88.04 15,457 114.42
營業毛利(毛損) 16,819 11.96 -1,948 -14.42
營業毛利(毛損)淨額 16,819 11.96 -1,948 -14.42
營業費用
推銷費用 5,271 3.75 56 0.41
管理費用 28,559 20.31 28,059 207.71
研究發展費用 13 0.01 663 4.91
營業費用合計 33,843 24.06 28,778 213.03
營業利益(損失) -17,024 -12.10 -30,726 -227.45
營業外收入及支出
其他收入 4,963 3.53 2,775 20.54
其他利益及損失淨額 -34,136 -24.27 -749 -5.54
財務成本淨額 1,748 1.24 618 4.57
營業外收入及支出合計 -30,921 -21.98 1,408 10.42
稅前淨利(淨損) -47,945 -34.09 -29,318 -217.03
所得稅費用(利益)合計 -12,070 -8.58 1,511 11.19
繼續營業單位本期淨利(淨損) -35,875 -25.51 -30,829 -228.21
本期淨利(淨損) -35,875 -25.51 -30,829 -228.21
不重分類至損益之項目:
確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00
重估增值 0 0.00 0 0.00
指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00
與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0.00 0 0.00
權益工具投資之利益(損失) 0 0.00 0 0.00
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00
後續可能重分類至損益之項目:
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -9,630 -6.85 -2,388 -17.68
與可能重分類之項目相關之所得稅 -1,637 -1.16 -406 -3.01
其他綜合損益(淨額) -7,993 -5.68 -1,982 -14.67
本期綜合損益總額 -43,868 -31.19 -32,811 -242.88
母公司業主(淨利╱損) -35,875 -25.51 -30,829 -228.21
共同控制下前手權益(淨利╱損) 0 0.00 0 0.00
非控制權益(淨利╱損) 0 0.00 0 0.00
母公司業主(綜合損益) -43,868 -31.19 -32,811 -242.88
共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00
非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘
基本每股盈餘 -0.32 0.27
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 -0.32 0.27
資料來源:交易所公開資訊觀測站
業外大虧~~




























































































