市場老師不會告訴你的事情----自己投機的心得分享

已實現投資損益 $6,175 報酬率 0.2%

交易類別 成交股數 成交價格 損益 報酬率 備註
融券(自) 1,000 206 2,832 1.5%  
普通 5,000 20.05 -6,491 -6.1%  
普通 4,000 19.55 -33,689 -30.2%  
融券(自) 1,000 259 -3,652 -1.6%  
融券(自) 1,000 40.2 -2,310 -6.7%  
融券(自) 2,000 50.3 -7,723 -9.2%  
融券(自) 1,000 41.4 971 2.5%  
融券(自) 1,000 385.5 22,295 6.0%  
融券(自) 1,000 37.7 9,397 19.8%  
融券(自) 1,000 492 6,230 1.4%  
融券(自) 1,000 485 9,244 2.1%  
融券(自) 1,000 477.5 8,255 1.9%  
當沖 2,000 - 817 0.01%  



這是群益証券的,8勝5敗 但只賺6175
已實現投資損益 報酬率%
100052 1.19

交易類別 成交股數 成交價格 出帳金額 投資成本 損益 報酬率%
現股賣出 2000 42.15 83928 71301 12627 17.71
現股賣出 6000 25.85 154414 99445 54969 55.28
現股賣出 1000 273.5 272291 234834 37457 15.95
現股賣出 596 14.55 8625 5246 3379 64.41
現股賣出 1000 224.5 223508 210808 12700 6.02
現股賣出 2000 33 65708 43461 22247 51.19
現股賣出 1000 46 45797 30893 14904 48.24
現股賣出 2000 27.45 54658 42310 12348 29.18
現股賣出 1000 29.3 29172 21731 7441 34.24
現股賣出 2000 82 163275 132598 30677 23.14
現股賣出 3000 14.95 44653 39069 5584 14.29
現股賣出 1000 244 242921 234834 8087 3.44
222420 13-0
融券買進 1000 201.5 221065 212000 9065 4.28
融券買進 3000 42.7 65669 92200 -26531 -28.78 1-1
融券買進 1000 46.7 43878 43100 778 1.81
融券賣出 1000 480 474174 477396 3222 0.67
融券買進 1000 38.65 45467 42200 3267 7.74
融券買進 1000 40.1 38382 39400 -1018 -2.58 4-2
融券買進 1000 36.25 40535 36500 4035 11.05
融券賣出 1000 42.7 42159 42470 311 0.73
融券買進 1000 221 235283 216900 18383 8.48
融券買進 1000 237 245810 229500 16310 7.11
融券買進 1000 190 193448 182300 11148 6.12
融券買進 2000 30.45 61664 58300 3364 5.77
融券買進 1000 270.5 328812 284900 43912 15.41
融券買進 1000 39.6 34137 35100 -963 -2.74 11-3
融券買進 1000 41.9 45193 41400 3793 9.16
融券賣出 1000 48.1 46365 47840 1475 3.08
融券買進 1000 45.1 45283 43000 2283 5.31
融券買進 1000 35 25991 29000 -3009 -10.38 14-4
融券買進 1000 256.5 232938 232700 238 0.1
融券買進 1000 35 37954 34700 3254 9.38
融券買進 1000 330.5 239489 286000 -46511 -16.26
融券買進 1000 194.5 110442 144900 -34458 -23.78 16-6
融券買進 1000 194.5 161446 169200 -7754 -4.58
融券買進 1000 259.5 267700 264500 3200 1.21
融券買進 1000 54.5 44545 47100 -2555 -5.42
融券賣出 1000 341.5 337980 339649 1669 0.49
融券買進 1000 330 280594 290300 -9706 -3.34 18-9
融券買進 1000 420 410362 394700 15662 3.97
融券買進 1000 254 221268 225900 -4632 -2.05
融券買進 1000 49.85 45010 45100 -90 -0.2
融券買進 1000 112.5 59476 86300 -26824 -31.08 19-12
融券買進 1000 302 276498 275000 1498 0.54
融券買進 1000 84.1 79115 77600 1515 1.95
融券買進 1000 52.1 47345 47300 45 0.1
融券買進 2000 31.7 52897 55300 -2403 -4.35
融券買進 1000 49.45 29609 37600 -7991 -21.25
融券買進 1000 322.5 174369 236300 -61931 -26.21 22-15
融券買進 1000 85 91002 88300 2702 3.06
融券買進 1000 36.55 25284 29400 -4116 -14 23-16
融券賣出 2000 41.8 81015 83148 2133 2.57
融券賣出 1000 84.4 82917 83943 1026 1.22
融券買進 1000 40.25 38980 37700 1280 3.4
融券賣出 1000 30.75 31745 30585 -1160 -3.79
融券買進 2000 31.7 40325 49350 -9025 -18.29
融券買進 1000 28.35 20678 23350 -2672 -11.44 26-19
融券買進 1000 68.2 75733 72200 3533 4.89
融券買進 1000 428 263973 329000 -65027 -19.77 27-20
融券賣出 1000 314.5 300427 312795 12368 3.95
融券買進 1000 57 63478 57300 6178 10.78
融券賣出 1000 304.5 294418 302850 8432 2.78
融券賣出 1000 305 293417 303346 9929 3.27
-122368 31-20

這是富邦的,作空部份勝率60.78%,卻賠了122368
文章分享
評分
評分
複製連結

今日熱門文章 網友點擊推薦!