| 價格 | 每股獲利 | P/E | 淨值 | ROE | |
| 華南金 | 16 | 1.2 | 13.33 | 14.94 | 8.03% |
| 富邦金 | 49.8 | 4.49 | 11.09 | 44.88 | 9.96% |
| 國泰金 | 47 | 3.56 | 13.2 | 39.2 | 8.49% |
| 玉山金 | 18.05 | 1.44 | 12.53 | 14.51 | 5.61% |
| 元大金 | 16.8 | 1.1 | 10.68 | 15.81 | 6.7% |
| 兆豐金 | 22.9 | 1.6 | 14.3 | 21.45 | 8.81% |
| 彰銀 | 16.7 | 1.24 | 13.47 | 15.16 | 8.58% |
| 台新金 | 11.7 | 1.16 | 10.09 | 12.59 | 8.98% |
| 永豐金 | 8.95 | 0.72 | 12.43 | 12.51 | 6.63% |
| 中信金 | 17.45 | 1.36 | 12.83 | 14.84 | 9.99% |
| 第一金 | 16.8 | 1.32 | 12.73 | 15.81 | 9.23% |





























































































